ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้งจีน |
|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 CE FCC RHOS |
| หมายเลขรุ่น: | AD-T360 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
| สามารถในการผลิต: | 10,000pcs ต่อวัน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผนไฟ LED อินฟราเรด | แอปพลิเคชัน: | หน้าแรก, สำนักงาน, โรงแรม, ห้องออกกำลังกายสปาห้องซาวน่าใช้บ้าน |
|---|---|---|---|
| คลื่นความถี่: | 660-850 = 1:1 (ปรับแต่งสเปกตรัมได้) | วัสดุ: | อัลลอยอลูมิเนียม |
| การปรับแต่ง: | ความยาวคลื่นโลโก้แพ็คเกจ | ประเภทปลั๊ก: | US, EU, AU, UK |
| พลัง: | 360W | สี: | สีที่กำหนดเอง |
| เน้น: | แผงบำบัดด้วยแสงสีแดงแบบพกพา 360W,แผงบำบัดด้วยแสงสีแดง LED 660nm 850nm,แผงบำบัด LED แบบพกพาพร้อมการรับประกัน |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผงไฟ LED อินฟราเรด |
| แอปพลิเคชัน | หน้าแรก, สำนักงาน, โรงแรม, โรงยิม, คลินิก, สปา, ซาวน่า |
| สเปกตรัม | 660-850NM (อัตราส่วน 1: 1 ปรับแต่งได้) |
| วัสดุ | อัลลอยอลูมิเนียม |
| การปรับแต่ง | ความยาวคลื่นโลโก้แพ็คเกจ |
| ประเภทปลั๊ก | US, EU, AU, UK |
| พลัง | 360W |
| สี | สีที่กำหนดเอง |
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าแสงสีแดงขนาด 660nm ส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนและเส้นใยยืดหยุ่นช่วยเพิ่มโทนสีผิวลดเส้นริ้วและริ้วรอยและเร่งการรักษาแผล แสงอินฟราเรดใกล้อินฟราเรด 850nm แทรกซึมเข้าไปในร่างกายช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและลดการอักเสบและความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บเรื้อรังหรือเฉียบพลัน
แผงการบำบัดด้วยแสงสีแดงขั้นสูงของเราให้การรักษาที่บ้านที่สะดวกด้วยความยาวคลื่นที่ศึกษาทางคลินิก การใช้งานปกติอาจสนับสนุน:
RedPanel เป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาและพกพาที่ส่งมอบประสิทธิภาพความเข้มสูงด้วยแสงสีแดง 660nm ที่แม่นยำและความยาวคลื่นอินฟราเรดใกล้อินฟราเรด 850Nm ผลิตโดย Andy Light มันตรงกับแบรนด์ชั้นนำที่มีความแม่นยำและความเข้มในขณะที่ให้คุณค่าที่ยอดเยี่ยม
| โมเดลหมายเลข | AD-T360 | AD-T600 | AD-T1000 | AD-T1500 | AD-T3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED Power เล็กน้อย | 360W | 600W | 1,000W | 1500W | 3000W |
| ความยาวคลื่น | 660: 850nm | 660: 850nm | 660: 850nm | 660: 850nm | 660: 850nm |
| แอมป์@110V | 0.65a | 1.63a | 2.72a | 4.09a | 8.18a |
| แอมป์@220V | 0.33a | 0.81a | 1.36a | 2.05a | 4.09a |
| การใช้พลังงานจริง | 72W | 180W | 300W | 450W | 900W |
| ขนาด (นิ้ว) | 112 × 86.6 × 14.1 | 218 × 78.7 × 24.4 | 354 × 78.7 × 24.4 | 354 × 110 × 24.4 | 465 × 157 × 24.4 |
| พลังงาน LED และปริมาณ | 72 × 5W | 120 × 5W | 200 × 5W | 300 × 5W | 600 × 5W |
| มุมลำแสง | สีแดง 60 องศา / NIR 30 องศา | ||||
| พัดลมระบายความร้อน | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| อายุการใช้งาน | 50,000 ชั่วโมง | ||||
| การปล่อย EMF | เล็กน้อย@6 นิ้ว | ||||
| การรับประกัน | 3 ปี | ||||
