اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| يقود: | Meanwell ، Sonsen ، Juson | نوع الشاشة: | القابس الأمريكي ، القابس الأوروبي ، المكونات الأسترالية ، المكونات البريطانية |
|---|---|---|---|
| تطبيق نمو النبات: | الإثمار ، البدء في البذور ، المزهرة ، النمو الخضري | اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة |
| القوة: | 1500 واط | استخدام: | الخضار+بلوم |
| رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B | السمة: | مقبض سلسلة ديزي |
| يعتم: | 0-10V/RJ Port | المواد: | سبيكة الألومنيوم |
| إبراز: | ضوء النمو المصباح 1500 واط,أضواء النمو الكاملة للخضروات,الزهور LED النمو الضوء الطيف الكامل,Full Spectrum Grow Lights For Vegetables,Flowering LED Grow Light Full Spectrum |
||
التطبيق
1) البذر/التربية/الخضروات/الزهور/لجميع مراحل التخطيط/الخضروات الخضراء/نباتات الزهور/نباتات الفاكهة/الأعشاب/الطبية/نباتات اللحوم، إلخ
2) الهيدرونيات/البستنة/النباتات الصناعية/إضاءة الدفيئة/زراعة الأواني/المزرعة/تخمير المياه المزدوجة/زراعة الأنابيب، إلخ
3) المعرض/حديقة المنزل/البونساي/المنزل/المحاصيل التجارية/المشروع/النمو الشخصي/البحث الحضري والجامعي إلخ
| اسم المنتج | مصباح نمو LED 1500 واط |
| رقم الموديل | AD15-1500-3C2-240 |
| الطاقة | 1500 واط ± 5٪ |
| جهد الإدخال | 110-277 فولت تيار متردد 50/60 هرتز |
| سائق LED | سائق UL CE |
| لومن | 240000LM |
| كفاءة اللومن CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780 نانومتر) | 4500 ميكرومول/ثانية |
| EFF | 2.8-3.0 ميكرومول/جول |
| اللون | ضوء أبيض كامل الطيف + 660 نانومتر + 730 نانومتر + 460 نانومتر |
| الحجم | 4x8 قدم |
| ارتفاع التركيب | ≥ 6 بوصات (15.2 سم) فوق المظلة |
| وقت الإضافة | 1. مرحلة النمو الخضري: 12 - 14 ساعة تشغيل؛ 2. مرحلة الإزهار: 9-12 ساعة تشغيل؛ 3. مرحلة الإثمار: 7-8 ساعات تشغيل. |
