메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 운전하다: | Meanwell, Sonsen, Juson | 플러그 타입: | 미국 플러그, 유럽 플러그, 호주 플러그, 영국 플러그 |
|---|---|---|---|
| 식물 성장 적용: | 결실, 씨앗 시작, 개화, 식물성 성장 | 제품 이름: | 주도하는 식물은 빛을 성장시킵니다 |
| 힘: | 1500W | 사용: | Veg+Bloom |
| LED 칩: | LM301H / LM301B / LM281B | 특징: | 데이지 체인 노브 |
| 조광: | 0-10V/RJ 포트 | 소재: | 알루미늄 합금 |
| 강조하다: | 개화 LED 성장 조명 1500w,채소 를 위한 전체 스펙트럼 성장 빛,개화 LED 성장 조명 풀 스펙트럼 |
||
적용
1) 씨앗/육식/채소/꽃/모든 계획 단계/녹색 채소/꽃식물/ 과일식물/초식물/의약식물/육식물 등
2) 수소학/수목/산업식물/녹화실 조명/조각 재배/농장/물용 양조/ 파이프라인 재배 등
3) 전시회/집 정원/본사이/홈/상업 작물/프로젝트/개인 성장/도시 및 대학 연구 등
| 제품 이름 | 1500W LED 성장 빛 |
| 모델 번호 | AD15-1500-3C2-240 |
| 힘 | 1500W±5% |
| 입력 전압 | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED 드라이버 | UL CE 드라이버 |
| 뤼멘 | 240000LM |
| 뤼멘 효율 CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380~780nm) | 4500μmol/S |
| EFF | 2.8-3.0μmol/J |
| 색상 | 전체 스펙트럼 흰 빛 + 660nm + 730nm + 460nm |
| 크기 | 4x8ft |
| 장착 높이 | ≥ 6" (15.2cm) 가루 위에 |
| 보충 시간 | 1. 식물성 단계: 12~14시간 2꽃 피는 단계: 9~12시간 3열매가 맺는 단계: 7-8시간 |
