اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | ANDY |
| إصدار الشهادات: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| رقم الموديل: | SFD1-100-D6-120 (XR72*1) |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T ، PayPal ، بطاقة الائتمان ، بطاقة التأشيرة |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة يومياً |
| التطبيق: | بدء البذور، بلوم، نباتي | تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 |
|---|---|---|---|
| مصدر الضوء: | قادت | الصندوق: | 2.6 ميكرومول/جول |
| PPF: | 312μmol/s | اسم المنتج: | تحت المظلة تنمو الضوء |
| نطاق: | كامل الطيف | القوة: | 100W/120W/150W |
| استخدام: | الخضار+بلوم | رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
| سائق: | جوسون ، مخصص | ||
| إبراز: | مقاومة للماء تحت المظلة تنمو أضواء,مضاد للماء تحت المظلة أضواء الزراعة,قابلة للتخفيف تحت أضواء النمو,waterproof under canopy led grow lights,dimmable under canopy grow lights |
||
|
اسم المنتج
|
تحت المظلة LED النمو الضوء
|
|
رقم الطراز
|
المواد المستخدمة في المنتجات |
|
القوة
|
120W/150W
|
|
الحجم
|
L1195*W75*H80mm |
|
PPF (380-780nm)
|
312μmol/S
|
|
الصندوق
|
2.6μmol/J
|
|
مدة الحياة
|
> 50,000H
|
