Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ANDY |
Certificación: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número de modelo: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
Aplicación: | Inicio de semillas, BLOOM, VEG | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
---|---|---|---|
Fuente de luz: | LED | EFF: | 2.6 μmol/J |
El PPF: | 312 µmol/S | Nombre del producto: | Bajo el dosel crece la luz |
Espectro: | Espectro completo | El poder: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
Uso: | VEG+FLORACIÓN | Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B |
El conductor: | Jusson, personalizado. | ||
Resaltar: | a prueba de agua bajo las luces de cultivo del dosel,resistente al agua bajo el dosel de las luces de cultivo LED,luz de cultivo bajo el dosel |
Nombre del producto
|
Luz de cultivo LED bajo dosel
|
Número de modelo
|
AD1T-UC120-4D75-120 |
Potencia
|
120W/150W
|
Tamaño
|
L1195*W75*H80mm |
PPF (380-780nm)
|
312μmol/S
|
EFF
|
2.6μmol/J
|
Vida útil
|
>50.000H
|