اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 | مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 |
---|---|---|---|
دعم ديمر: | نعم.. | خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع |
عمر (ساعات): | 50000 | وزن المنتج (كجم: | 5.9 |
التطبيق: | بدء البذور ، ازهر ، خضار ، مائي ، ثمار ، زراعة النبات ، حديقة داخلية ، مزرعة عمودية | رقاقة LED: | سامسونج |
PPFDμmol / (m2 · s): | آخر | الجهد الدخالي ((v): | 110-277 |
تدفق ضوء المصباح ((lm): | 64000 | درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 |
مادة جسم المصباح: | الألومنيوم | تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 |
مصدر الضوء: | قادت | الضمان ((سنة): | 3 سنوات |
فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.5 | اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة |
نطاق: | كامل الطيف | القوة: | 100 واط / 200 واط / 400 واط |
استخدام: | الخضار+بلوم | رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
السمة: | مقبض سلسلة ديزي | يعتم: | 0-10V/RJ Port |
سائق: | جوسون ، مخصص | المواد: | سبيكة الألومنيوم |
إبراز: | ضوء النمو الكامل للضوء,400 واط كامل الطيف LED النمو الضوء,200 واط LED النمو الضوء الطيف الكامل,400w Full Spectrum LED Grow Light,200 Watt LED Grow Light Full Spectrum |
ANDY SAMSUNG LM301H EVO LM301B LM281B لوحة إلكترونية الزراعة المائية 100 واط 200 واط 400 واط مصباح نمو LED
اسم المنتج
|
مصباح نمو LED 400 واط
|
رقم الموديل
|
AD1-400-1R6
|
الطاقة
|
400 واط +/-5%
|
سائق LED
|
سائق UL CE
|
PPF (380-780 نانومتر)
|
1000μmol/S
|
EFF
|
2.5μmol/J
|
العمر الافتراضي
|
>50,000 ساعة
|
اللون
|
الضوء الأبيض الطيفي الكامل +660 نانومتر +730 نانومتر
|