اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 | مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 |
---|---|---|---|
دعم ديمر: | نعم.. | خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع |
عمر (ساعات): | 50000 | وزن المنتج (كجم: | 3 |
التطبيق: | بدء البذور، بلوم، نباتي | PPFDμmol / (m2 · s): | آخر |
الجهد الدخالي ((v): | 110-277 | تدفق ضوء المصباح ((lm): | 21000 |
درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 | مادة جسم المصباح: | سبيكة الألومنيوم |
تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 | مصدر الضوء: | قادت |
الضمان ((سنة): | 3 سنوات | فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.6 |
اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة | نطاق: | كامل الطيف |
القوة: | 150 واط | استخدام: | الخضار+بلوم |
رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B | السمة: | مقبض سلسلة ديزي |
يعتم: | 0-10V/RJ Port | سائق: | جوسون ، مخصص |
المواد: | سبيكة الألومنيوم | وقت العمل (ساعات): | 50000 |
عمر العمل ((ساعة): | 50000 | طاقة: | 150 واط |
إبراز: | مصباح نمو Quantum Board 100 واط,مصباح نمو LED بضوء كامل الطيف 300 واط,مصباح نمو LED بضوء كامل الطيف 300 واط,300 Watt Full Spectrum LED Grow Light,300w Full Spectrum LED Grow Light |
الطيف الكامل 100W 150W 300W LED PLATTER CORTLE ALLOLS CUNTERU CUNTER
اسم المنتج
|
LED تنمو البانز الخفيفة
|
رقم النموذج
|
ADZW-628
|
قوة
|
100W ، 150W ، 300W
|
سائق LED
|
سائق UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
390μmol/s
|
EFF
|
2.6μmol/j
|
عمر
|
> 50000 ساعة
|
لون
|
طيف كامل الضوء الأبيض +660 نانومتر +730 نانومتر
|