Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ANDY |
Orzecznictwo: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Numer modelu: | AD1W-150-1AN151 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, PayPal, karta kredytowa, karta VISA |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk dziennie |
Wydajność świetlna lampy ((lm/w): | 170 | Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Wsparcie ściemniacza: | - Tak, proszę. | Serwis rozwiązań oświetleniowych: | Instalacja projektu |
Żywotność (godziny): | 50000 | Waga produktu (kg): | 3 |
Zastosowanie: | Rozpoczęcie nasion, kwitnienie, warzywa | PPFDμmol/(m2·s): | pozostałe |
napięcie wejściowe (v): | 110-277 | Przepływ światła lampy ((lm): | 21000 |
Temperatura pracy ((°C): | -20 - 45 | Materiał nadwozia lampy: | Stop aluminium |
Ocena IP: | IP65 | Źródło światła: | doprowadził |
Gwarancja ((Rok): | 3 lata | Skuteczność świetlna (μmol / J): | 2.6 |
Nazwa produktu: | Ledowe oświetlenie do uprawy roślin | Widmo: | Pełny spektrum |
Władza: | 150w | Użycie: | Veg+Bloom |
Układ LED: | LM301H / LM301B / LM281B | Cechy: | Pokrętło łańcucha stokrotki |
Ściemnianie: | 0-10 V/RJ Port | Kierowca: | Juson, dostosowany |
Materiał: | Stop aluminium | Czas pracy (godzin): | 50000 |
Czas pracy (godzinę): | 50000 | Watty: | 150w |
Podkreślić: | Lampa do uprawy Quantum Board 100W,300 Watt Pełne spektrum LED Lampa do uprawy,300W Pełne spektrum LED Lampa do uprawy |
Całkowite spektrum 100W 150W 300W LED Panel oświetleniowy dla roślin
Nazwa produktu
|
Panelów oświetleniowych LED
|
Numer modelu
|
ADZW-628
|
Władza
|
100W, 150W, 300W
|
Kierowca LED
|
UL CE Kierowca
|
PPF (380-780 nm)
|
390 μmol/S
|
EFR
|
20,6 μmol/J
|
Długość życia
|
> 50 000 H
|
Kolor
|
Światło białe pełnego widma +660nm+730nm
|