اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
اسم المنتج: | زراعة LED ضوء | كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 | دعم ديمر: | نعم.. |
خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع | عمر (ساعات): | 50000 |
وزن المنتج (كجم: | 5.9 | نطاق: | طيف كامل |
التطبيق: | بدء البذور ، ازهر ، خضار ، مائي ، ثمار ، زراعة النبات ، حديقة داخلية ، مزرعة عمودية | رقاقة LED: | سامسونج |
PPFDμmol / (m2 · s): | آخر | الجهد الدخالي ((v): | 110-277 |
تدفق ضوء المصباح ((lm): | 64000 | درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 |
مادة جسم المصباح: | سبيكة الألومنيوم | تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 |
مصدر الضوء: | قادت | الضمان ((سنة): | 3 سنوات |
فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.5 | القوة: | 400 واط |
استخدام: | الخضار+بلوم | رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
السمة: | مقبض سلسلة ديزي | يعتم: | 0-10V/RJ Port |
سائق: | جوسون ، مخصص | المواد: | سبيكة الألومنيوم |
إبراز: | ضوء LED زراعة 400W,ضوء LED للزراعة الطيف الكامل,مصباح الطيف الكامل للنباتات,Cultivation LED Light Full Spectrum,Full Spectrum Lamp For Plants |
أندي زراعة إضاءة النباتات الداخلية سامسونج Lm281b Lm301h EVO Lm301b الطيف الكامل 400W LED تنمو الضوء ألواح للفاكهة الخضروات
اسم المنتج
|
ضوء النمو LED 400W
|
رقم الطراز
|
AD1-400-1R6
|
القوة
|
400 واط +/- 5%
|
سائق LED
|
سائق UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
1000μmol/S
|
الصندوق
|
2.5μmol/J
|
مدة الحياة
|
> 50,000H
|
اللون
|
ضوء أبيض كامل الطيف +660nm+730nm
|