اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 | مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 |
---|---|---|---|
دعم ديمر: | نعم.. | خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع |
عمر (ساعات): | 50000 | وزن المنتج (كجم: | 5.9 |
التطبيق: | بدء البذور، بلوم، نباتي | PPFDμmol / (m2 · s): | آخر |
الجهد الدخالي ((v): | 110-277 | تدفق ضوء المصباح ((lm): | 64000 |
درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 | مادة جسم المصباح: | سبيكة الألومنيوم |
تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 | مصدر الضوء: | قادت |
الضمان ((سنة): | 3 سنوات | فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.5 |
اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة | نطاق: | كامل الطيف |
القوة: | 400 واط | استخدام: | الخضار+بلوم |
رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B | السمة: | مقبض سلسلة ديزي |
يعتم: | 0-10V/RJ Port | سائق: | جوسون ، مخصص |
المواد: | سبيكة الألومنيوم | وقت العمل (ساعات): | 50000 |
عمر العمل ((ساعة): | 50000 | طاقة: | 400 واط |
إبراز: | مصباح نمو LED كامل الطيف بقوة 100 واط,مصباح نمو LED كامل الطيف بقوة 200 واط,لوحة إضاءة نمو LED كاملة الطيف,200w Full Spectrum LED Grow Light,Full Spectrum LED Grow Light Board |
100W 200W 400W ضوء النباتات القابل للتخفيف كامل الطيف LED النمو الضوء لوحة
اسم المنتج
|
ضوء النمو LED 400W
|
رقم الطراز
|
AD1-400-1R6
|
القوة
|
400 واط +/- 5%
|
سائق LED
|
سائق UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
1000μmol/S
|
الصندوق
|
2.5μmol/J
|
مدة الحياة
|
> 50,000H
|
اللون
|
ضوء أبيض كامل الطيف +660nm+730nm
|