メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ドライブ: | サンスン MW ジュソン | ランプの照明効率 (lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | そうだ |
ビームアングル: | 120 | 照明ソリューションサービス: | プロジェクト 設置 |
寿命 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 19.5 |
周波数帯: | 全スペクトル | 適用する: | 種子 開始 咲き 野菜 水栽培 果物 植物の栽培 垂直農場 室内庭園 |
LEDチップ: | サムスン | PPFDμmol/(M2·s): | ほか |
入力電圧 (V): | 110から277 | ランプ 光流量: | 160000 |
作業温度 ((°C): | -20 - 45 | ランプの体材: | アルミ合金 |
IPレーティング: | IP65 | 光源: | LED |
保証 ((年): | 3年 | 光効率 (μmol/J): | 2.8 |
プラグタイプ: | ヨーロッパのプラグ,アメリカのプラグ,オーストラリアのプラグ,イギリスのプラグ | 植物育成への応用: | 果実,種子 発芽,開花,植物性成長 |
製品名: | 導かれた植物は軽く育つ | パワー: | 1100W |
使用: | VEG+BLOOM | LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B |
特徴: | デイジーチェーンノブ | 暗くする: | 0-10V/RJポート |
運転手: | ジュソン オーダーメイド | 素材: | アルミ合金 |
ハイライト: | 商業用UVIR成長ライトバー,紫外線IR成長光バー 10バー,UVIR成長ライトバー 1100W |
商用ディム可能 サムスン LM281B LM301H EVO UV IR 10 Bar 1100W LED 成長ライト マイクログリーン ストロベリーのフルスペクトル
製品名
|
1100W LED成長ライト
|
モデル番号
|
AD103-1100-2Y2-180
|
パワー
|
1100W
|
LEDドライバー
|
UL CEドライバー
|
PPF (380~780nm)
|
2800μmol/S
|
エフ・ファンド
|
2.8μmol/J
|
バー
|
10
|
寿命
|
>50,000H
|
色
|
全スペクトル白光+395nm+460nm+660nm+730nm
|