اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
يقود: | Sonsen ، MW ، Juson | كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 | دعم ديمر: | نعم.. |
زاوية الشعاع: | 120 | خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع |
عمر (ساعات): | 50000 | وزن المنتج (كجم: | 19.5 |
نطاق: | طيف كامل | التطبيق: | بدء البذور ، ازهر ، خضار ، مائي ، ثمار ، زراعة النبات ، مزرعة عمودية ، حديقة داخلية |
رقاقة LED: | سامسونج | PPFDμmol / (m2 · s): | آخر |
الجهد الدخالي ((v): | 110-277 | تدفق ضوء المصباح ((lm): | 160000 |
درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 | مادة جسم المصباح: | سبيكة الألومنيوم |
تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 | مصدر الضوء: | قادت |
الضمان ((سنة): | 3 سنوات | فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.8 |
نوع الشاشة: | المكونات الأوروبية ، القابس الأمريكي ، المكونات الأسترالية ، المكونات البريطانية | تطبيق نمو النبات: | الإثمار ، البدء في البذور ، المزهرة ، النمو الخضري |
اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة | القوة: | 1100 واط |
استخدام: | الخضار+بلوم | رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
السمة: | مقبض سلسلة ديزي | يعتم: | 0-10V/RJ Port |
سائق: | جوسون ، مخصص | المواد: | سبيكة الألومنيوم |
إبراز: | شريط ضوء نمو UV IR التجاري,ضوء النمو الأشعة فوق البنفسجية IR بار 10 بار,ضوء النمو الأشعة فوق البنفسجية IR 1100W,UV IR Grow Light Bar 10 Bar,UV IR Grow Light Bar 1100W |
سامسونج LM281B LM301H EVO UV IR 10 Bar 1100W LED Grow Light كامل الطيف للفراولة الخضراء الدقيقة
اسم المنتج
|
1100W ضوء النمو LED
|
رقم الطراز
|
AD103-1100-2Y2-180
|
القوة
|
1100 واط
|
سائق LED
|
سائق UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
2800μmol/S
|
الصندوق
|
2.8μmol/J
|
بار
|
10
|
مدة الحياة
|
> 50,000H
|
اللون
|
ضوء أبيض كامل الطيف + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|