Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ANDY |
Certificación: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número de modelo: | AD103-1100-2Y2-180 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
El motor: | SONSEN, MW, JUSON | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? |
Ángulo del haz: | 120 | Servicio de soluciones de iluminación: | Instalación del proyecto |
Duración de vida (horas): | 50000 | Peso del producto ((kg): | 19,5 |
Espectro: | Espectro completo | Aplicación: | Semillas Inicio, FLOR, VEG, hidropónico, fructificación, cultivo de plantas, granja vertical, jardín |
Chips de LED: | Samsung, también. | PPFDμmol/(m2·s): | otras |
Voltagem de entrada (V): | 110-277 | Flujo luminoso de la lámpara: | 160000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 45 | Material del cuerpo de la lámpara: | De aleación de aluminio |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Fuente de luz: | LED |
Garantización (año): | 3 años | Eficacia luminosa (μmol/J): | 2.8 |
Tipo de enchufe: | Enlace europeo, enlace estadounidense, enlace australiano, enlace británico | Aplicación en el crecimiento de plantas: | Frutación, Semilla de inicio, floración, crecimiento vegetativo |
Nombre del producto: | La planta llevada crece ligera | El poder: | Las demás: |
Uso: | VEG+FLORACIÓN | Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B |
Característica: | Conchas de la cadena de Daisy | Disminución de luz: | Puerto 0-10V/RJ |
El conductor: | Jusson, personalizado. | El material: | De aleación de aluminio |
Resaltar: | Barra de luz de crecimiento UV IR comercial,Luz de crecimiento UV IR Barra 10 Bar,Barras de luz de crecimiento UV IR 1100W |
Luz de cultivo LED de 1100W con atenuación comercial Samsung LM281B LM301H EVO UV IR 10 barras de espectro completo para microvegetales y fresas
Nombre del producto
|
Luz de cultivo LED de 1100W
|
Número de modelo
|
AD103-1100-2Y2-180
|
Potencia
|
1100W
|
Controlador LED
|
Controlador UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
2800μmol/S
|
EFF
|
2.8μmol/J
|
Barras
|
10
|
Vida útil
|
>50,000H
|
Color
|
Espectro completo de luz blanca + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|