メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 適用する: | シードスターティング、BLOOM、VEG | 入力電圧 (V): | 110から277 |
|---|---|---|---|
| IPレーティング: | IP65 | 光源: | LED |
| 製品名: | 導かれた植物は軽く育つ | 周波数帯: | フルスペクトル |
| パワー: | 640w | LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B |
| 特徴: | デイジーチェーンノブ | 暗くする: | 0-10V/RJポート |
| 素材: | アルミ合金 | 労働時間 (時間): | 50000 |
| ハイライト: | 調節可能な折りたたむLED成長ライト,調度調整可能な折りたたむLED成長ライト,フルスペクトル折りたたむLED成長光 |
||
適用する
1) 種付け/繁殖/野菜/花/すべての計画段階/緑の野菜/花植物/果物植物/ハーブ/医療植物/肉植物など
2) 水素/園芸/工業植物/温室照明/ポットカルチャー/農場/水中二重醸造/パイプラインカルチャーなど
3) 展示会/ハウスガーデン/ボンサイ/ホーム/商業作物/プロジェクト/個人成長/都市と大学研究など
| モデル番号 | AD6-640W-2C2-110 |
| パワー | 640W +/- 5% |
| 入力電圧 | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED 運転手 | ミーンウェル,ソンソン,ジュソンなど |
| ランプ | 102400LM |
| ライト効率 CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380~780nm) | 1920μmol/S |
| エフ・ファンド | 2.8-3.0 モル/J |
| 色 | 全スペクトル白光 +660nm+460nm+730nm |
| サイズ | 4x4フィート |
| 設置高度 | ≥ 6 ′′ (15.2cm) 屋根蓋の上に |
| 補給時間 | 1. 植生期:12〜14時間 2発花期: 9~12時間 3果実化段階:7〜8時間 |
| PF | > 0 でした95 |
| THD | <15% |
| バー | 6 |
| 角度 | 120° |
| ハウジングの色 | スライバー |
| 材料 | アルミニウム |
| 防水性 | IP65 (室内使用) |
| 寿命 | >50,000H |
