اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| التطبيق: | بدء البذور، بلوم، نباتي | الجهد الدخالي ((v): | 110-277 |
|---|---|---|---|
| تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 | مصدر الضوء: | قادت |
| اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة | نطاق: | كامل الطيف |
| القوة: | 640 واط | رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
| السمة: | مقبض سلسلة ديزي | يعتم: | 0-10V/RJ Port |
| المواد: | سبيكة الألومنيوم | وقت العمل (ساعات): | 50000 |
| إبراز: | الضوء القابل للتخفيض,ضوء النمو القيادي القابل للتخفيض,الطيف الكامل الضوء المنسحب,dimmable foldable led grow light,full spectrum folding led grow light |
||
التطبيق
1) البذور / التكاثر / الخضروات / الزهور / لجميع مراحل التخطيط / الخضروات الخضراء / النباتات الزهرية / النباتات الفاكهة / الأعشاب / النباتات الطبية / اللحوم ، الخ
2) الهيدرونيكس / البستنة / النباتات الصناعية / إضاءة الدفيئة / زراعة الأوعية / المزرعة / صناعة الجعة المزدوجة بالماء / زراعة الأنابيب ، إلخ.
3) المعرض/الحديقة/البونساي/البيت/المحاصيل التجارية/المشروع/النمو الشخصي/البحوث الحضرية والجامعية
| رقم الطراز | AD6-640W-2C2-110 |
| القوة | 640 واط +/- 5% |
| الجهد المدخل | 110-277VAC 50/60Hz |
| مصباح LED السائق | (مينويل) ، (سونسن) ، (جوسون) ، إلخ |
| المضيئة | 102400LM |
| CRI كفاءة الضوء | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 1920μmol/S |
| الصندوق | 2.8-3.0 mol/J |
| اللون | ضوء أبيض كامل الطيف +660nm+460nm+730nm |
| الحجم | 4x4ft |
| ارتفاع التثبيت | ≥ 6 " (15.2 سم) فوق الغطاء |
| وقت التكميل | 1. مرحلة النبات: 12 - 14 ساعة 2مرحلة الإزهار: 9-12 ساعة 3مرحلة الإثمار: 7-8 ساعات |
| الـ PF | >0.95 |
| THD | < 15% |
| بار | 6 |
| الزاوية | 120 درجة |
| لون الغطاء | الـ (سليفر) |
| المواد | الألومنيوم |
| مقاومة للماء | IP65 (استخدام داخلي) |
| مدة الحياة | > 50,000H |
