ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ANDY |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | AD82-860W-2U2-110 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
| ชื่อสินค้า: | LED Ultraviolet Grow Light 900W | คลื่นความถี่: | Full Spectrum+UV |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | เมล็ดพันธุ์เริ่มบาน, ผัก | ชิป LED: | ซัมซุง |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(μmol/J): | 2.8-3.0 | พลัง: | 900W |
| การใช้งาน: | ผัก+บาน | ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
| ลักษณะ: | ลูกบิดโซ่เดซี่ | ลดแสง: | พอร์ต 0-10V/RJ |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด | ||
| เน้น: | หลอด LED ขายแรงสูง,แสงแสงสเปคเตอร์เต็ม,LED Ultraviolet Grow Light 900W |
||
| ชื่อสินค้า | 860W ไฟ LED สูง |
| เลขรุ่น | AD82-860W-2U2-110 |
| พลัง | C/W: 800W + UV: 60W |
| ความดันการเข้า | 110-277VAC 50/60Hz |
| ไดรฟอร์ LED | รถขับ UL CE |
| ลูเมน | 137600LM |
| CRI ประสิทธิภาพแสง | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780nm) | 2580μmol/S |
| เอฟเอฟ | 2.8-3.0μmol/J |
| สี | แสงขาวเต็มสเปคตร + 460nm + 660nm + 730nm + 395nm |
| ประกอบ | 4x4ft |
| ความสูงการติดตั้ง | ≥ 6 " (15.2 ซม.) เหนือฝ้าหลังคา |
| ระยะเวลาในการเพิ่ม | 1. ระยะพืช: 12 - 14 ชั่วโมง; ระยะดอกไม้: 9-12 ชั่วโมง; ระยะผลไม้: 7-8 ชั่วโมง |
