Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ANDY |
| Sertifika: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Model numarası: | AD82-860W-2U2-110 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, PayPal, Kredi Kartı, Vize Kartı |
| Yetenek temini: | Günde 10000 adet. |
| Ürün Adı: | Ultraviyole LED büyüme hafif 900W | Spektrum: | Tam Spektrum+UV |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Tohum başlangıç, çiçek, sebze | LED Çip: | SAMSUNG |
| Işık Verimi (μmol/J): | 2.8-3.0 | Güç: | 900W |
| Kullanımı: | Sebze+çiçek | LED Çip: | LM301H / LM301B / LM281B |
| Özellik: | Papatya | karartma: | 0-10V/RJ bağlantı noktası |
| Malzeme: | Alüminyum alaşımı | ||
| Vurgulamak: | Ticari yüksek güçlü LED büyüme lambası,Tam Spektrum Ultraviyole LED Büyüme Işığı,Ultraviyole LED büyüme hafif 900W |
||
| Ürün Adı | 860W LED Yetiştirme Işığı |
| Model numarası | AD82-860W-2U2-110 |
| Güç | C/W:800W +UV:60W |
| Giriş voltajı | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED Sürücü | UL CE Sürücü |
| Lümen | 137600LM |
| Lümen verimliliği CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 2580μmol/S |
| VERİMLİLİK | 2.8-3.0μmol/J |
| Renk | Tam spektrumlu beyaz ışık+460nm+660nm+730nm+395nm |
| Kapsama | 4x4ft |
| Montaj yüksekliği | ≥ 6" (15.2cm) Kanopi Üzeri |
| Takviye süresi | 1. Vejetatif Aşama: 12 - 14 saat açık; Çiçeklenme Aşaması: 9-12 saat açık; Meyve Verme Aşaması: 7-8 saat açık. |
