একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ANDY |
সাক্ষ্যদান: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
মডেল নম্বার: | AD103-1100-2Y2-180 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
ডেলিভারি সময়: | ৩-৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড, ভিসা কার্ড |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন ১০০০ পিসি |
পণ্যের নাম: | ইউভি গ্রো ল্যাম্প | ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | 80 | সহায়তা অপেক্ষারত গাড়ির ছোটো আলো: | হ্যাঁ। |
রশ্মির কোণ: | 120 | আলো সমাধান পরিষেবা: | প্রকল্প ইনস্টলেশন |
জীবনকাল (ঘন্টা): | 50000 | পণ্যের ওজন (কেজি): | 19.5 |
বর্ণালী: | সম্পূর্ণ বর্ণালী | প্রয়োগ: | বীজ শুরু, ব্লুম, ভেজ, হাইড্রোপোনিক, ফলমূল, উদ্ভিদ বৃদ্ধি, ইনডোর গার্ডেন, উল্লম্ব খামার |
LED চিপ: | স্যামসাং | PPFDμmol/(m2·s): | অন্যান্য |
ইনপুট ভোল্টেজ ((v): | 110-277 | ল্যাম্পের আলোক প্রবাহ ((lm): | 160000 |
কাজের তাপমাত্রা ((°C): | -20 - 45 | ল্যাম্পের দেহের উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
আইপি রেটিং: | আইপি ৬৫ | আলোর উৎস: | নেতৃত্বে |
ওয়ারেন্টি (বছর): | 3 বছর | আলোকিত কার্যকারিতা (μmol/J): | 2.8 |
উদ্ভিদ বৃদ্ধি অ্যাপ্লিকেশন: | ফল, বীজ শুরু, ফুল, উদ্ভিদ বৃদ্ধি | শক্তি: | 1100w |
ব্যবহার: | Veg+ব্লুম | LED চিপ: | LM301H / LM301B / LM281B |
বৈশিষ্ট্য: | ডেইজি চেইন নোব | ডিমিং: | 0-10V/আরজে পোর্ট |
ড্রাইভার: | জোসন, কাস্টমাইজড | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিমেবল ইউভি গ্রো ল্যাম্প,ইউভি গ্রো ল্যাম্প 10 বার,1100W ফুল স্পেকট্রাম LED গ্রো লাইট |
তিন চ্যানেল ডিমমেবল ডেজি চেইন স্যামসাং এলএম 281 বি এলএম 301 এইচ ইভিও ইউভি আইআর 10 বার 1100W নেতৃত্বাধীন গ্রো লাইট সম্পূর্ণ বর্ণালী
পণ্যের নাম
|
1100W এলইডি গ্রো লাইট
|
মডেল নম্বর
|
AD103-1100-2Y2-180
|
শক্তি
|
১১০০ ওয়াট
|
LED ড্রাইভার
|
ইউএল সিই ড্রাইভার
|
PPF (380-780nm)
|
২৮০০ μmol/S
|
ইএফএফ
|
2.8 μmol/J
|
বার
|
10
|
জীবনকাল
|
> ৫০,০০০H
|
রঙ
|
পূর্ণ বর্ণালী সাদা আলো + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|