Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ANDY |
Zertifizierung: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Modellnummer: | AD103-1100-2Y2-180 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Kreditkarte, Visa-Karte |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Tag |
Produktbezeichnung: | UV-Wachstumslampe | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 | Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. |
Winkel des Strahls: | 120 | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Installation des Projekts |
Lebensdauer (Stunden): | 50000 | Produktgewicht ((kg): | 19,5 |
Spektrum: | Vollspektrum | Anwendung: | Pflanzenanbau, Innengarten, vertikaler Betrieb |
LED-Chip: | Samsung | PPFDμmol/(m2·s): | andere |
Eintrittsspannung ((V): | 110-277 | Lichtströmung der Lampe: | 160000 |
Betriebstemperatur ((°C): | -20 - 45 | Material der Lampenkarosserie: | Aluminiumlegierung |
IP-Bewertung: | IP65 | Lichtquelle: | LED-Leuchte |
Garantie (Jahr): | 3 Jahre | Lichtwirksamkeit ((μmol/J): | 2.8 |
Anwendung für Pflanzenwachstum: | Fruchtbildung, Anzucht, Blüte, vegetatives Wachstum | Macht: | 1100 W |
Gebrauch: | VEG+BLOOM | LED-Chip: | LM301h / LM301b/LM281B |
Merkmal: | Daisy-Kettenknopf | Verdunkelung: | 0-10V/RJ-Anschluss |
Fahrer: | Jusson, angepasst. | Material: | Aluminiumlegierung |
Hervorheben: | Dämpfbare UV-Wachstumslampe,UV-Wachstumslampe 10 Bar,1100W Vollspektrum-LED-Lichter |
Drei Kanäle Dimmbare Daisy Chain Samsung LM281B LM301H EVO UV IR 10 Bar 1100W LED Grow Light Vollspektrum
Produktname
|
1100W LED Grow Light
|
Modellnummer
|
AD103-1100-2Y2-180
|
Leistung
|
1100W
|
LED-Treiber
|
UL CE Treiber
|
PPF (380-780nm)
|
2800μmol/S
|
EFF
|
2.8μmol/J
|
Bar
|
10
|
Lebensdauer
|
>50.000H
|
Farbe
|
Vollspektrum-Weißlicht+395nm+460nm+660nm+730nm
|