Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | ANDY |
Sertifikasi: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Nomor model: | AD103-1100-2Y2-180 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, paypal, kartu kredit, kartu visa |
Menyediakan kemampuan: | 10000 pcs per hari |
Nama produk: | Lampu tumbuh UV | Efisiensi Cahaya Lampu ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Indeks Rendering Warna (Ra): | 80 | Mendukung Peredup: | Ya. |
Sudut balok: | 120 | Layanan solusi pencahayaan: | Instalasi Proyek |
Umur (jam): | 50000 | Berat Produk(kg): | 19.5 |
Spektrum: | Spektrum penuh | Aplikasi: | Biji mulai, mekar, sayuran, hidroponik, buah, tumbuh tanaman, kebun dalam ruangan, pertanian vertika |
Chip Led: | Samsung | PPFDμmol/(m2·s): | lainnya |
Tegangan masukan (v): | 110-277 | Lampu fluks cahaya ((lm): | 160000 |
Suhu kerja ((°C): | -20 - 45 | Bahan bodi lampu: | Aluminium paduan |
Peringkat IP: | IP65 | Sumber Cahaya: | dipimpin |
Garansi (Tahun): | 3 tahun | Khasiat Bercahaya (μmol/J): | 2.8 |
Aplikasi Pertumbuhan Tanaman: | berbuah, mulai biji, berbunga, pertumbuhan vegetatif | Kekuatan: | 1100w |
Penggunaan: | Veg+Bloom | Chip Led: | LM301H / LM301B / LM281B |
Fitur: | Kenop Rantai Daisy | Peredupan: | Port 0-10V/RJ |
Pengemudi: | Juson, disesuaikan | Bahan: | Aluminium paduan |
Menyoroti: | Lampu pertumbuhan UV dimmable,Lampu pertumbuhan UV 10 bar,1100W Full Spectrum LED Lampu Tumbuh |
Tiga Saluran Dimmable Daisy Chain Samsung LM281B LM301H EVO UV IR 10 Bar 1100W Lampu Tumbuh LED Spektrum Penuh
Nama Produk
|
Lampu Tumbuh LED 1100W
|
Nomor model
|
AD103-1100-2Y2-180
|
Daya
|
1100W
|
Driver LED
|
Driver UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
2800μmol/S
|
EFF
|
2.8μmol/J
|
Bar
|
10
|
Masa pakai
|
>50.000J
|
Warna
|
Spektrum penuh cahaya putih+395nm+460nm+660nm+730nm
|