Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | ANDY |
Certification: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Numéro de modèle: | AD103-1100-2Y2-180 |
Quantité de commande min: | 1 |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Virement bancaire, PayPal, Carte de crédit, Carte Visa |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
Nom du produit: | lampe de croissance UV | Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Dimmer de support: | - Oui, oui. |
Angle du faisceau: | 120 | Service de solutions d'éclairage: | Installation du projet |
Durée de vie (heures): | 50000 | Poids du produit ((kg): | 19,5 |
Spéctrum: | Le spectre complet | Application du projet: | Semences Début, floraison, végétation, culture hydroponique, fructification, culture végétale, jardi |
Puce à LED: | Samsung | PPFDμmol/(m2·s): | autres |
Voltage d'entrée ((V): | 110 à 277 | Flux lumineux de la lampe: | 160000 |
Température de fonctionnement ((°C): | -20 - 45 | Matériau du corps de la lampe: | Alliage d'aluminium |
Classification de propriété intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | Source de lumière: | LED |
Garantie ((Année): | 3 ans | Efficacité lumineuse ((μmol/J): | 2.8 |
Application à la croissance des plantes: | Fructification, Semence Début, floraison, croissance végétative | Puissance: | 1100 W |
Utilisation: | VEG+BLOOM | Puce à LED: | LM301h / LM301b/LM281B |
Fonctionnalité: | Le bouton de la chaîne | Dimmer les couleurs: | Port 0 à 10 V/RJ |
Le conducteur: | Jusson, sur mesure. | Matériel: | Alliage d'aluminium |
Mettre en évidence: | Lampe de croissance UV atténuée,Lampes de croissance UV 10 bar,Lumières de croissance LED à spectre complet de 1100 W |
Trois canaux Dimmable Daisy Chain Samsung LM281B LM301H EVO UV IR 10 Bar 1100W Led Grow Light Plein spectre
Nom du produit
|
Lumière de croissance à LED de 1100W
|
Numéro de modèle
|
AD103-1100-2Y2-180
|
Le pouvoir
|
1100 W
|
Conducteur à LED
|
Conducteur UL CE
|
PPF (380 à 780 nm)
|
2800 μmol/S
|
Le FEP
|
20,8 μmol/J
|
Une barre
|
10
|
Durée de vie
|
> 50 000 H
|
Couleur
|
Lumière blanche à spectre complet + 395 nm + 460 nm + 660 nm + 730 nm
|