একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ANDY |
সাক্ষ্যদান: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
মডেল নম্বার: | AD1W-150-1AN151 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
ডেলিভারি সময়: | ৩-৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড, ভিসা কার্ড |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন ১০০০ পিসি |
পণ্যের নাম: | উদ্ভিদ বৃদ্ধির আলো | ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | 80 | সহায়তা অপেক্ষারত গাড়ির ছোটো আলো: | হ্যাঁ। |
আলো সমাধান পরিষেবা: | প্রকল্প ইনস্টলেশন | জীবনকাল (ঘন্টা): | 50000 |
পণ্যের ওজন (কেজি): | 3 | প্রয়োগ: | বীজ শুরু, ব্লুম, ভেজ |
PPFDμmol/(m2·s): | অন্যান্য | ইনপুট ভোল্টেজ ((v): | 110-277 |
ল্যাম্পের আলোক প্রবাহ ((lm): | 21000 | কাজের তাপমাত্রা ((°C): | -20 - 45 |
ল্যাম্পের দেহের উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | আইপি রেটিং: | আইপি ৬৫ |
আলোর উৎস: | নেতৃত্বে | ওয়ারেন্টি (বছর): | 3 বছর |
আলোকিত কার্যকারিতা (μmol/J): | 2.5 | বর্ণালী: | পূর্ণ বর্ণালী |
শক্তি: | ১৫০ ওয়াট | ব্যবহার: | Veg+ব্লুম |
LED চিপ: | LM301H / LM301B / LM281B | বৈশিষ্ট্য: | ডেইজি চেইন নোব |
ডিমিং: | 0-10V/আরজে পোর্ট | ড্রাইভার: | জোসন, কাস্টমাইজড |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | কাজের সময় (ঘন্টা): | 50000 |
কর্মজীবন ((ঘন্টা): | 50000 | ওয়াট: | ১৫০ ওয়াট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিমেবল প্লান্ট গ্রোথ লাইট,উদ্ভিদ বৃদ্ধি আলো পূর্ণ বর্ণালী,দূর লাল এলইডি গ্রো লাইট ডিমমবল |
গ্রিনহাউস ডিমমেবল প্ল্যান্ট গ্রোথ Lm301h ফুল স্পেকট্রাম ফার রেড Qb কোয়ান্টু বোর্ড গ্রোথ টেন্টের জন্য এলইডি গ্রোথ লাইটিং
পণ্যের নাম
|
LED গ্রো লাইট প্যানেল
|
মডেল নম্বর
|
ADZW-628
|
শক্তি
|
100W, 150W, 300W
|
LED ড্রাইভার
|
ইউএল সিই ড্রাইভার
|
PPF (380-780nm)
|
390μmol/S
|
ইএফএফ
|
2.6μmol/J
|
জীবনকাল
|
> ৫০,০০০H
|
রঙ
|
পূর্ণ বর্ণালী সাদা আলো +660nm+730nm
|