Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ANDY |
Сертификация: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Номер модели: | AD1W-150-1AN151 |
Количество мин заказа: | 1 |
Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T,PayPal,Кредитная карта, Visa карта |
Поставка способности: | 10000 штук в день |
Название продукта: | свет выращивания растения | Светоэффективность лампы ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Индекс цветопередачи ((Ra): | 80 | Поддержка темпера: | Да, да. |
Услуги по освещению: | Установка проекта | Продолжительность жизни (часы): | 50000 |
Масса продукта ((kg): | 3 | Приложение: | Старт семян, ЦВЕТЕНИЕ, ВЕГ |
PPFDμmol/(m2·s): | прочие | Входное напряжение ((V): | 110-277 |
Лампа Световой поток ((lm): | 21000 | Рабочая температура ((°C): | -20 - 45 |
Материал корпуса лампы: | Сплав алюминия | Рейтинг ИС: | IP65 |
Источник света: | Светодиод | Гарантия ((Год): | 3 года |
Световая эффективность ((μmol/J): | 2.5 | Спектр: | Полный спектр. |
Сила: | 150 Вт | Использование: | VEG+BLOOM |
Светодиодный чип: | LM301h / LM301b/LM281B | Особенность: | Кнопка цепочки "Дейзи" |
Облегчение: | Порт 0-10В/RJ | Водитель: | Джусон, на заказ. |
Материал: | Сплав алюминия | Рабочее время (часы): | 50000 |
Продолжительность работы ((часы): | 50000 | Ватт: | 150 Вт |
Выделить: | Свет для роста растений с возможностью гашения,Растение Растение Светодиод полный спектр,Дальний красный светодиодный свет |
Тепличный расцвет растений Lm301h полный спектр Дальний красный Qb Quantu Board LED Grow Lighting для палатки для выращивания
Наименование продукта
|
Светодиодные панели светодиодов
|
Номер модели
|
ADZW-628
|
Сила
|
100W, 150W, 300W
|
Драйвер с светодиодными лампами
|
UL CE Драйвер
|
PPF (380-780 нм)
|
390μmol/S
|
ЕФП
|
20,6μmol/J
|
Продолжительность
|
> 50 000 H
|
Цвет
|
Белый свет полного спектра +660nm+730nm
|