اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
اسم المنتج: | ضوء نمو النبات | كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 | دعم ديمر: | نعم.. |
خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع | عمر (ساعات): | 50000 |
وزن المنتج (كجم: | 3 | التطبيق: | بدء البذور، بلوم، نباتي |
PPFDμmol / (m2 · s): | آخر | الجهد الدخالي ((v): | 110-277 |
تدفق ضوء المصباح ((lm): | 21000 | درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 |
مادة جسم المصباح: | سبيكة الألومنيوم | تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 |
مصدر الضوء: | قادت | الضمان ((سنة): | 3 سنوات |
فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.5 | نطاق: | كامل الطيف |
القوة: | 150 واط | استخدام: | الخضار+بلوم |
رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B | السمة: | مقبض سلسلة ديزي |
يعتم: | 0-10V/RJ Port | سائق: | جوسون ، مخصص |
المواد: | سبيكة الألومنيوم | وقت العمل (ساعات): | 50000 |
عمر العمل ((ساعة): | 50000 | طاقة: | 150 واط |
إبراز: | ضوء نمو النبات القابل للتعتيم,ضوء نمو النبات,طيف كامل,ضوء نمو LED أحمر بعيد قابل للتعتيم,Far Red LED Grow Light Dimmable |
النباتات القابلة للتخفيف في الدفيئة Lm301h الطيف الكامل الحمراء البعيدة Qb Quantu اللوحة LED النمو الإضاءة للخيمة النمو
اسم المنتج
|
لوحات ضوء النمو LED
|
رقم الطراز
|
ADZW-628
|
القوة
|
100W، 150W، 300W
|
سائق LED
|
سائق UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
390μmol/S
|
الصندوق
|
2.6μmol/J
|
مدة الحياة
|
> 50,000H
|
اللون
|
ضوء أبيض كامل الطيف +660nm+730nm
|