Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ANDY |
| Certificering: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modelnummer: | AD1W-150-1AN151 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Levertijd: | 3-5 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal, creditcard, Visa kaart |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per dag |
| Product Name: | het licht van de installatiegroei | Lichtefficiëntie van de lamp ((lm/w): | 170 |
|---|---|---|---|
| Kleurweergave-index ((Ra): | 80 | Ondersteuning Dimmer: | - Ja, dat klopt. |
| Dienst voor lichtoplossingen: | Installatie van het project | Levensduur (uren): | 50000 |
| Gewicht van het product ((kg): | 3 | Toepassing: | Zaad starten, BLOEI, VEG |
| PPFDμmol/(m2·s): | andere | Inlaatspanning ((V): | 110-277 |
| Lamp Lichtstroom ((lm): | 21000 | Werktemperatuur ((°C): | -20 - 45 |
| Materiaal van de lampkarosserie: | Aluminiumlegering | IP-classificatie: | IP65 |
| Lichtbron: | LED's | Garantie (jaar): | 3 jaar |
| Lichteffectiviteit ((μmol/J): | 2.5 | Spectrum: | Volledig spectrum |
| Kracht: | 150 W | Gebruik: | VEG+BLOOM |
| LED-chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Kenmerken: | Daisy kettingknop |
| Dimming: | 0-10V/RJ-poort | Bestuurder: | Juson, aangepast |
| Materiaal: | Aluminiumlegering | Werktijd (uren): | 50000 |
| Werktijd ((Uur): | 50000 | Wattage: | 150 W |
| Markeren: | Dimbaar Plant Groei Licht,Plant Groei Licht Volledig Spectrum,Ver Rood LED Groeilicht Dimbaar |
||
Kas van de kas dimbare plantengroei Lm301h volledig spectrum ver rood Qb Quantu Board LED-kweekverlichting voor kweektent
|
Productnaam
|
LED-kweeklichtpanelen
|
|
Modelnummer
|
ADZW-628
|
|
Vermogen
|
100W,150W,300W
|
|
LED-driver
|
UL CE-driver
|
|
PPF (380-780nm)
|
390μmol/S
|
|
EFF
|
2.6μmol/J
|
|
Levensduur
|
>50.000 uur
|
|
Kleur
|
Volledig spectrum wit licht +660nm+730nm
|
