Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ANDY |
| Certificering: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modelnummer: | AD10-1000W-2C2-180 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Levertijd: | 3-5 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal, creditcard, Visa kaart |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per dag |
| Product Name: | 1000 Watt LED-grootlicht met volledig spectrum | Materiaal van de lampkarosserie: | Aluminiumlegering |
|---|---|---|---|
| IP-classificatie: | IP65 | Lichtbron: | LED's |
| Garantie (jaar): | 3 jaar | Lichteffectiviteit ((μmol/J): | 2.8-3.0 |
| Kracht: | 1000 W | Gebruik: | VEG+BLOOM |
| LED-chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Kenmerken: | Daisy kettingknop |
| Dimming: | 0-10V/RJ-poort | ||
| Markeren: | 1000w Volledig Spectrum Kweeklamp,1000w LED Volledig Spectrum Kweeklamp,1000 Watt LED-grootlicht met volledig spectrum |
||
Instant On/Off: Het zorgt voor een nauwkeurige controle van de lichtcycli.
Full Spectrum Lighting: Dit bevordert een gezondere en robuustere plantengroei.
Lage warmte-uitstoot:Dit vermindert het risico op warmte-stress en voorkomt dat ze beschadigd raken
Gemakkelijk te installeren:LED-groeilampen vereisen minder onderhoud, waardoor u tijd en moeite bespaart.
Geoptimaliseerde lichtuitgang: u kunt het lichtspectrum aanpassen aan verschillende soorten planten en groeifases
Energiebesparing:LED-groeilichten besparen energie, kosten en bevorderen duurzame teelt.
Duurzaam ontwerp: Gebouwd met hoogwaardige materialen, die een langdurig gebruik onder verschillende omstandigheden garanderen.
Consistente uitgang: Ontworpen voor een duurzame prestatie, die een optimale lichtuitgang in de loop van de tijd garandeert.
| PPF (380-780 nm) | 3000 μmol/S |
| EFF | 20,8-3,0 μmol/J |
| PF | > 0.95 |
| THD | < 15% |
| Bar | 10 |
| Hoek | 120° |
| Kleur van de behuizing | Zilveren |
| Materiaal | Aluminium |
| IP | IP65 (gebruik binnen) |
| Levensduur | > 50 000 H |
| Werktemperatuur | -37°C~+45°C |
| Werkvochtigheid | < 95% |
| Bergingstemperatuur | -40°C~+80°C |
| Inlaatspanning(AC) | 120 V 220 V 240 V 277 V |
| Inlaatstroom bij 100% | 8.5A 4.6A 4.3A 3.8A |
|
Productnaam
|
1000W LED groeilacht
|
|
Modelnummer
|
AD10-1000W-2C2-110
|
|
Kracht
|
1000 W +/- 5%
|
|
LED-driver
|
UL CE-bestuurder
|
|
PPF (380-780 nm)
|
2800μmol/S
|
|
EFF
|
20,8 μmol/J
|
|
Bar
|
10
|
|
Hoek
|
120°
|
|
Levensduur
|
> 50 000 H
|
