Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ANDY |
Zertifizierung: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Modellnummer: | AD10-1000W-2C2-180 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Kreditkarte, Visa-Karte |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Tag |
Produktbezeichnung: | 1000 Watt LED Vollspektrum Wachstumslicht | Material der Lampenkarosserie: | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
IP-Bewertung: | IP65 | Lichtquelle: | LED-Leuchte |
Garantie (Jahr): | 3 Jahre | Lichtwirksamkeit ((μmol/J): | 2.8-3.0 |
Macht: | 1000 W | Gebrauch: | VEG+BLOOM |
LED-Chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Merkmal: | Daisy-Kettenknopf |
Verdunkelung: | 0-10V/RJ-Anschluss | ||
Hervorheben: | 1000W Vollspektrum-Wachstumslampe,1000W LED Vollspektrum-Wachstumslampe,1000 Watt LED Vollspektrum Wachstumslicht |
Instant On/Off: Ermöglicht eine präzise Steuerung der Lichtzyklen.
Vollspektraler Beleuchtung:Dies fördert ein gesünderes und robusteres Pflanzenwachstum.
Niedrige Wärmeemissionen:Dies verringert das Risiko von Wärmeschwierigkeiten und schützt sie vor Schäden
Einfache Installation:LED-Grow-Lights erfordern weniger Wartung, was Ihnen Zeit und Mühe spart.
Optimierte Lichtleistung: Ermöglicht die Anpassung des Lichtspektrums an verschiedene Pflanzenarten und Wachstumsstadien
Energieeinsparung:LED-Lampen sparen Energie, Kosten und fördern nachhaltigen Anbau.
Langlebiges Design: aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine langfristige Verwendung unter verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten.
Konsistente Leistung:entworfen, um eine dauerhafte Leistung zu gewährleisten und eine optimale Lichtleistung im Laufe der Zeit zu gewährleisten.
PPF (380-780 nm) | 3000 μmol/S |
EFF | 20,8-3,0 μmol/J |
Zinssatz | > 095 |
THD | < 15% |
- Die Bar. | 10 |
Winkel | 120° |
Farbe des Gehäuses | Silberfarben |
Material | Aluminium |
Eigentumsrecht | IP65 (Innenbereich) |
Lebensdauer | > 50 000 H |
Betriebstemperatur | -37°C bis +45°C |
Betriebsfeuchtigkeit | < 95% |
Speichertemperatur | -40°C bis +80°C |
Eingangsspannung(AC) | 120 V 220 V 240 V 277 V |
Eingangsstrom bei 100% | 8.5A 4.6A 4.3A 3.8A |
Produktbezeichnung
|
1000W LED Wachstumslicht
|
Modellnummer
|
AD10-1000W-2C2-110
|
Macht
|
1000 W +/- 5%
|
LED-Treiber
|
UL CE Fahrer
|
PPF (380-780 nm)
|
2800 μmol/S
|
EFF
|
20,8 μmol/J
|
- Die Bar.
|
10
|
Winkel
|
120°
|
Lebensdauer
|
> 50 000 H
|