Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | ANDY |
Sertifikasi: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Nomor model: | AD10-1000W-2C2-180 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, paypal, kartu kredit, kartu visa |
Menyediakan kemampuan: | 10000 pcs per hari |
Nama produk: | 1000 watt LED spektrum penuh tumbuh | Bahan bodi lampu: | Aluminium paduan |
---|---|---|---|
Peringkat IP: | IP65 | Sumber Cahaya: | dipimpin |
Garansi (Tahun): | 3 tahun | Khasiat Bercahaya (μmol/J): | 2.8-3.0 |
Kekuatan: | 1000W | Penggunaan: | Veg+Bloom |
Chip Led: | LM301H / LM301B / LM281B | Fitur: | Kenop Rantai Daisy |
Peredupan: | Port 0-10V/RJ | ||
Menyoroti: | 1000w Full Spectrum Tumbuh Cahaya,1000w LED Full Spectrum Tumbuh Cahaya,1000 watt LED spektrum penuh tumbuh |
Instant On/Off: Ini memungkinkan kontrol yang tepat atas siklus cahaya.
Pencahayaan Spektrum Penuh: Ini mempromosikan pertumbuhan tanaman yang lebih sehat dan lebih kuat.
Emisi Panas Rendah:Ini mengurangi risiko stres panas dan menghindarkan mereka dari kerusakan
Mudah Dipasang:Lampu pertumbuhan LED membutuhkan perawatan yang lebih sedikit, menghemat waktu dan usaha Anda.
Output cahaya yang dioptimalkan:Memungkinkan Anda menyesuaikan spektrum cahaya agar sesuai dengan berbagai jenis tanaman dan tahap pertumbuhan
Penghematan Daya: Lampu pertumbuhan LED menghemat energi, biaya, dan mempromosikan budidaya berkelanjutan.
Desain yang tahan lama: Dibangun dengan bahan berkualitas tinggi, memastikan penggunaan yang berkepanjangan dalam berbagai kondisi.
Output yang konsisten:Dirancang untuk kinerja yang berkelanjutan, menjamin output cahaya yang optimal dari waktu ke waktu.
PPF (380-780nm) | 3000μmol/S |
EFF | 20,8-3,0μmol/J |
PF | > 0.95 |
THD | < 15% |
Bar | 10 |
Sudut | 120° |
Warna rumah | Perak |
Bahan | Aluminium |
IP | IP65 (penggunaan dalam ruangan) |
Umurnya | > 50.000H |
Suhu Kerja | -37°C~+45°C |
Kelembaban Operasi | < 95% |
Suhu penyimpanan | -40°C~+80°C |
Tegangan masukan(AC) | 120 V 220 V 240 V 277 V |
arus masukan pada 100% | 8.5A 4.6A 4.3A 3.8A |
Nama produk
|
1000W LED Tumbuh Cahaya
|
Nomor model
|
AD10-1000W-2C2-110
|
Kekuatan
|
1000W +/- 5%
|
LED Driver
|
Driver UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
2800μmol/S
|
EFF
|
20,8 μmol/J
|
Bar
|
10
|
Sudut
|
120°
|
Umurnya
|
> 50.000H
|