Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ANDY |
Certificação: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número do modelo: | AD10-1000W-2C2-180 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, PayPal, cartão de crédito, cartão Visa |
Habilidade da fonte: | 10000 pcs por dia |
Nome do produto: | 1000 Watt LED Full Spectrum Grow Light (Luz de crescimento de espectro completo) | Material da lâmpada: | Liga de alumínio |
---|---|---|---|
Classificação IP: | IP65 | Fonte de luz: | LED |
Garantia ((ano): | 3 anos | Eficiência luminosa ((μmol/J): | 2.8-3.0 |
Potência: | 1000 W | Utilização: | VEG+BLOOM |
Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B | Características: | Pedaço da Daisy |
Dimming: | Portão 0-10V/RJ | ||
Destacar: | 1000w Luz de crescimento de espectro completo,1000w LED Full Spectrum Grow Light (Luz de crescimento de espectro completo),1000 Watt LED Full Spectrum Grow Light (Luz de crescimento de espectro completo) |
Instantaneamente ligado/desligado: Permite um controlo preciso dos ciclos de luz.
Iluminação de Espectro Completo: Isto promove um crescimento das plantas mais saudável e robusto.
Baixa emissão de calor:Reduz o risco de estresse térmico e evita danos
Instalação fácil:As luzes de crescimento LED requerem menos manutenção, poupando tempo e esforço.
Optimizada saída de luz: Permite ajustar o espectro de luz para se adequar a diferentes tipos de plantas e estágios de crescimento
Poupança de energia: as luzes de crescimento LED economizam energia, custos e promovem o cultivo sustentável.
Design durável:Construído com materiais de alta qualidade, garantindo uma utilização prolongada em várias condições.
Output consistente: Projetado para um desempenho sustentado, garantindo uma saída de luz ideal ao longo do tempo.
PPF (380-780 nm) | 3000 μmol/S |
FEP | 20,8-3,0 μmol/J |
PF | > 095 |
THD | < 15% |
Barras | 10 |
Ângulo | 120° |
Cor da carcaça | Argila |
Materiais | Alumínio |
P.I. | IP65 (utilização em ambientes internos) |
Duração de vida | > 50 000H |
Temperatura de funcionamento | -37°C~+45°C |
Umidade de funcionamento | < 95% |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+80°C |
Voltagem de entrada(AC) | 120 V 220 V 240 V 277 V |
Corrente de entrada a 100% | 8.5A 4.6A 4.3A 3.8A |
Nome do produto
|
1000W luz de crescimento LED
|
Número do modelo
|
AD10-1000W-2C2-110
|
Potência
|
1000 W +/- 5%
|
Condutor de LED
|
Dirigente UL CE
|
PPF (380-780 nm)
|
2800μmol/S
|
FEP
|
20,8 μmol/J
|
Barras
|
10
|
Ângulo
|
120°
|
Duração de vida
|
> 50 000H
|