Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ANDY |
| Certificering: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modelnummer: | AD10-1000-2C2-180 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Levertijd: | 3-5 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal, creditcard, Visa kaart |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per dag |
| Spectrum: | Volledig spectrum | LED-chip: | Samsung |
|---|---|---|---|
| Inlaatspanning ((V): | 100-277V | Werktemperatuur ((°C): | -45 -75 |
| Materiaal van de lampkarosserie: | Aluminiumlegering | IP-classificatie: | IP65 |
| Lichtbron: | LED's | Garantie (jaar): | 5 jaar |
| Lichteffectiviteit ((μmol/J): | 3.0 | Toepassing: | Hydroponie, vruchtgewassen, plantenkwekerij, binnentuin, verticale boerderij, zaadstart, BLOOM, ande |
| Markeren: | 1000w vouwbaar led groeilamp,1000W opvouwbaar LED-groeilacht,Volledig spectrum vouwbaar led groeilicht |
||
| Productnaam | 1000W LED groeilacht |
| Modelnummer | AD10-1000-2C2-180 |
| Kracht | 1000 W +/- 5% |
| Inlaatspanning | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED-driver | UL CE-bestuurder |
| Lumen | 160000LM |
| CRI van het lumenefficiënt | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780 nm) | 3000 μmol/S |
| EFF | 20,8-3,0 μmol/J |
| Kleur | Volledig spectrum wit licht +660nm+460nm+730nm |
| Grootte | 4x6ft |
| Montagehoogte | ≥ 6" (15,2 cm) boven het luifel |
| Aanvullingstijd | 1. Vegetatieve fase: 12-14 uur; 2Bloeifase: 9-12 uur; 3Fruitfase: 7 tot 8 uur. |
