एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ANDY |
| प्रमाणन: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| मॉडल संख्या: | AD10-1000-2C2-180 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी प्रति दिन |
| स्पेक्ट्रम: | पूर्ण स्पेक्ट्रम | एलईडी चिप: | सैमसंग |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज (v): | 100-277 वी | कार्य तापमान ((°C): | -45 - 75 |
| दीपक शरीर सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | आईपी रेटिंग: | IP65 |
| प्रकाश स्रोत: | नेतृत्व किया | वारंटी ((वर्ष): | 5 वर्ष |
| चमकदार प्रभावकारिता (μmol / J): | 3.0 | आवेदन: | हाइड्रोपोनिक, फ्रेनिंग, प्लांट ग्रोइंग, इनडोर गार्डन, वर्टिकल फार्म, सीड स्टार्टिंग, ब्लूम, अन्य, वे |
| प्रमुखता देना: | 1000w तह एलईडी बढ़ प्रकाश,1000W तह योग्य एलईडी बढ़ प्रकाश,पूर्ण स्पेक्ट्रम तह एलईडी बढ़ प्रकाश |
||
| उत्पाद का नाम | 1000W LED ग्रो लाइट |
| मॉडल संख्या | AD10-1000-2C2-180 |
| पावर | 1000W +/-5% |
| इनपुट वोल्टेज | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED ड्राइवर | UL CE ड्राइवर |
| ल्यूमेन | 160000LM |
| ल्यूमेन दक्षता CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 3000μmol/S |
| EFF | 2.8-3.0μmol/J |
| रंग | पूर्ण स्पेक्ट्रम सफेद प्रकाश +660nm+460nm+730nm |
| आकार | 4x6ft |
| माउंटिंग ऊंचाई | ≥ 6" (15.2cm) चंदवा के ऊपर |
| पूरक समय | 1. वनस्पति चरण: 12-14 घंटे चालू; 2. फूल चरण: 9-12 घंटे चालू; 3. फलने का चरण: 7-8 घंटे चालू। |
