Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ANDY |
| Sertifika: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Model numarası: | AD10-1000-2C2-180 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, PayPal, Kredi Kartı, Vize Kartı |
| Yetenek temini: | Günde 10000 adet. |
| Spektrum: | Tam spektrum | LED Çip: | SAMSUNG |
|---|---|---|---|
| Giriş voltajı (v): | 100-277V | Çalışma sıcaklığı ((°C): | -45 - 75 |
| Lamba gövde malzemesi: | Alüminyum alaşımı | Ip derecesi: | IP65 |
| Işık kaynağı: | Yönlendirilmiş | Garanti(Yıl): | 5 yıl |
| Işık Verimi (μmol/J): | 3.0 | Uygulama: | Hidroponik, meyve verme, bitki yetiştirme, kapalı bahçe, dikey çiftlik, tohum başlangıç, çiçeklenme, |
| Vurgulamak: | 1000w katlanabilir led yetiştirme ışığı,1000w katlanabilir led yetiştirme ışığı,Tam spektrum katlanabilir LED büyüme ışığı |
||
| Ürün Adı | 1000W LED Büyüme Işığı |
| Model numarası | AD10-1000-2C2-180 |
| Güç | 1000W +/- 5% |
| Giriş voltajı | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED Sürücü | UL CE Sürücü |
| Lumen | 160000LM |
| Lumen verimliliği CRI | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780nm) | 3000μmol/S |
| EFF | 2.8-3.0μmol/J |
| Renk | Tam spektrum beyaz ışık +660nm+460nm+730nm |
| Boyut | 4x6ft |
| Montaj yüksekliği | ≥ 6 inç (15.2cm) gölgelikten yukarı |
| Ekleme süresi | 1. Vejetatif aşama: 12-14 saat; 2Çiçekleme aşaması: 9-12 saat; 3Meyveleme aşaması: 7-8 saat. |
