ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ANDY |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | AD10-1000-2C2-180 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
| คลื่นความถี่: | เต็มสเปกตรัม | ชิป LED: | ซัมซุง |
|---|---|---|---|
| ความดันทางเข้า ((v): | 100-277V | อุณหภูมิการทํางาน ((°C): | -45 - 75 |
| วัสดุของกระเป๋าไฟ: | อลูมิเนียมสลัด | การจัดอันดับ IP: | IP65 |
| แหล่งแสง: | ส่ง | รับประกัน(ปี): | 5 ปี |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(μmol/J): | 3.0 | การใช้งาน: | ไฮโดรโปนิก, ผล, การปลูกพืช, สวนในร่ม, ฟาร์มแนวตั้ง, เริ่มต้นเมล็ด, บาน, อื่น ๆ , ผัก |
| เน้น: | 1000w พับ LED สูงแสง,1000w พับแสง LED สูง,แสงพวงจรเต็มพับ LED สูง |
||
| ชื่อสินค้า | ไฟ LED 1000W |
| เลขรุ่น | AD10-1000-2C2-180 |
| พลัง | 1000W +/- 5% |
| ความดันการเข้า | 110-277VAC 50/60Hz |
| ไดรฟอร์ LED | รถขับ UL CE |
| ลูเมน | 160000LM |
| CRI ประสิทธิภาพแสง | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780nm) | 3000μmol/S |
| เอฟเอฟ | 2.8-3.0μmol/J |
| สี | แสงขาวเต็มสเป็คตรัม + 660nm + 460nm + 730nm |
| ขนาด | 4x6ft |
| ความสูงการติดตั้ง | ≥ 6 " (15.2 ซม.) เหนือฝ้าหลังคา |
| ระยะเวลาในการเพิ่ม | 1. ระยะการเจริญพันธุ์: 12-14 ชั่วโมง 2ระยะการดอกไม้: 9-12 ชั่วโมง 3ระยะการเจริญผล 7-8 ชั่วโมง |
