Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ANDY |
Zertifizierung: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Modellnummer: | AD1W-150-1AN151 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Kreditkarte, Visa-Karte |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Tag |
Produktbezeichnung: | Quantenbrett wachsen Licht | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 | Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. |
Dienstleistung für Lichtlösungen: | Installation des Projekts | Lebensdauer (Stunden): | 50000 |
Produktgewicht ((kg): | 3 | Anwendung: | Samenstart, BLOOM, VEG |
PPFDμmol/(m2·s): | andere | Eintrittsspannung ((V): | 110-277 |
Lichtströmung der Lampe: | 21000 | Betriebstemperatur ((°C): | -20 - 45 |
Material der Lampenkarosserie: | Aluminiumlegierung | IP-Bewertung: | IP65 |
Lichtquelle: | LED-Leuchte | Garantie (Jahr): | 3 Jahre |
Lichtwirksamkeit ((μmol/J): | 2.5 | Spektrum: | Vollspektrum |
Macht: | 150 W | Gebrauch: | VEG+BLOOM |
LED-Chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Merkmal: | Daisy-Kettenknopf |
Verdunkelung: | 0-10V/RJ-Anschluss | Fahrer: | Jusson, angepasst. |
Material: | Aluminiumlegierung | Arbeitszeit (Stunden): | 50000 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Leistung: | 150 W |
Hervorheben: | Dämpfbares Quantenbrett wachsen Licht,Gewächshaus Quantenbrett wachsen Licht,QB Grow Light für Grow Tent |
Gewächshaus Dimmable Vollspektrum QB Quantu Board LED Wachstumsbeleuchtung Panel für Wachstumszelt
Produktbezeichnung
|
LED-Lichtaufbau-Paneele
|
Modellnummer
|
ADZW-628
|
Macht
|
100W, 150W, 300W
|
LED-Treiber
|
UL CE Fahrer
|
PPF (380-780 nm)
|
390 μmol/S
|
EFF
|
20,6 μmol/J
|
Lebensdauer
|
> 50 000 H
|
Farbe
|
Vollspektrum weißes Licht +660nm+730nm
|