메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제품 이름: | 양자 보드는 가볍게 자랍니다 | 램프 광효율 ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
연색성 지수(ra): | 80 | 지원 조광기: | 그래요 |
조명 해결책 서비스: | 프로젝트 설치 | 수명 (시간): | 50000 |
제품 중량(KG): | 3 | 적용: | 종자 시작, BLOOM, VEG |
PPFDμmol/(m2·s): | 다른 것 | 입력 전압 (v): | 110-277 |
램프 빛 흐름 (lm): | 21000 | 작업 온도 ((°C): | -20 - 45 |
램프 바디 재료: | 알루미늄 합금 | IP 등급: | IP65 |
광원: | ~ 주도의 | 보증 (년): | 3-년 |
빛을 내는 효력(μmol/J): | 2.5 | 스펙트럼: | 전체 스펙트럼 |
힘: | 150W | 사용: | Veg+Bloom |
LED 칩: | LM301H / LM301B / LM281B | 특징: | 데이지 체인 노브 |
조광: | 0-10V/RJ 포트 | 드라이버: | Juson, 맞춤화 |
소재: | 알루미늄 합금 | 근로시간 (시간): | 50000 |
근무 기간 (시간): | 50000 | 와트: | 150W |
강조하다: | 디메이블 양자 보드 성장 빛,온실 양자 보드 성장 빛,QB 성장 텐트 |
온실 디밍 가능한 전체 스펙트럼 QB 퀀투 보드 LED 성장 조명 패널 성장 텐트
제품 이름
|
LED 성장 조명 패널
|
모델 번호
|
ADZW-628
|
힘
|
100W, 150W, 300W
|
LED 드라이버
|
UL CE 드라이버
|
PPF (380~780nm)
|
390μmol/S
|
EFF
|
20.6μmol/J
|
수명
|
> 50,000H
|
색상
|
전체 스펙트럼 흰 빛 +660nm+730nm
|