Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | ANDY |
Πιστοποίηση: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | AD1W-150-1AN151 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τραπεζική μεταφορά, PayPal, Πιστωτική κάρτα, Κάρτα Visa |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 κομμάτια την ημέρα |
Ονομασία του προϊόντος: | Κβαντική επιφάνεια αυξάνει το φως | Λευκή απόδοση της λάμπας ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος (Ra): | 80 | Υποστήριξη Dimmer: | - Ναι, ναι. |
Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Εγκατάσταση του έργου | Διάρκεια ζωής (ώρα): | 50000 |
Βάρος του προϊόντος ((kg): | 3 | Εφαρμογή: | Seed Starting, BLOOM, VEG |
PPFDμmol/(τετρ.μέτρο·του s): | Άλλα | Η τάση εισόδου ((V): | 110-277 |
Φωτεινή ροή λαμπτήρα: | 21000 | Εργασιακή θερμοκρασία ((°C): | -20 - 45 |
Υλικό σώματος λαμπτήρα: | Σύνθετα αλουμινίου | Αξιολόγηση ΙΠ: | IP65 |
Πηγή φωτός: | LED | Εγγύηση (έτος): | 3 έτη |
Φωτεινή αποτελεσματικότητα ((μmol/J): | 2.5 | Διάστημα: | Πλήρες φάσμα |
Δύναμη: | 150W | Χρήση: | ΛΑΧΑΝΙΚΑ+ΑΝΘΙΣΗ |
Τσιπ LED: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότητα: | Κουμπί αλυσίδας Daisy |
Αμβλύνσεις: | 0-10V/RJ θύρα | Οδηγός: | Τζούσον, εξατομικευμένο. |
Υλικό: | Σύνθετα αλουμινίου | Εργασιακός χρόνος (ώρα): | 50000 |
Δραστηριώδης διάρκεια ζωής (ώρα): | 50000 | Δυνατότητα: | 150W |
Επισημαίνω: | Ελαφρύ κβαντικό πίνακα,Κουάντο του θερμοκηπίου αυξάνει το φως,QB Grow Light για Grow Τεντ |
Πίνακας LED φωτισμού ανάπτυξης Quantum Board Full Spectrum Dimmable για σκηνή ανάπτυξης
Όνομα Προϊόντος
|
Πάνελ Φωτισμού LED για Καλλιέργεια
|
Αριθμός μοντέλου
|
ADZW-628
|
Ισχύς
|
100W,150W,300W
|
Οδηγός LED
|
Οδηγός UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
390μmol/S
|
ΑΠΟΔ
|
2.6μmol/J
|
Διάρκεια ζωής
|
>50.000H
|
Χρώμα
|
Λευκό φάσμα πλήρους φάσματος +660nm+730nm
|