Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | ANDY |
Zertifizierung: | Ce RoHS FCC ETL DLC |
Modellnummer: | AD-T8-1.2-220-18W-D50 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Kreditkarte, Visa-Karte |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Tag |
Antrieb: | SONSEN, MW, JUSON | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 | Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. |
Winkel des Strahls: | 120 | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Installation des Projekts |
Lebensdauer (Stunden): | 30000 | Produktgewicht ((kg): | 0.5 |
Anwendung: | Samenstart, BLOOM, VEG | LED-Chip: | Samsung |
PPFDμmol/(m2·s): | andere | Eintrittsspannung ((V): | 100-240Vac |
Lichtströmung der Lampe: | 2520 | Betriebstemperatur ((°C): | -40 - 80 |
Material der Lampenkarosserie: | PVC | IP-Bewertung: | IP44 |
Lichtquelle: | LED-Leuchte | Garantie (Jahr): | 3 Jahre |
Lichtwirksamkeit ((μmol/J): | 2.3 | Steckerart: | US-Stecker |
Anwendung für Pflanzenwachstum: | Fruchtbildung, Anzucht, Blüte, vegetatives Wachstum | Produktbezeichnung: | T8 Lichtröhre |
Farbe: | 6500K+660+460nm | Macht: | 18W/25W/36W |
Gebrauch: | VEG+BLOOM | LED-Chip: | LM301h / LM301b/LM281B |
Fahrer: | Jusson, angepasst. | Abdeckung: | PVC |
Arbeitszeit (Stunden): | 30000 | ||
Hervorheben: | 3FT LED Wachstumslicht,4FT Wachstumslichtrohren,T8 LED Wachstumslicht für Klone |
Andy Daisy Chain 40/50 Stück 3FT 4FT 18W 25W 9000K 6500K 460nm 660nm T8 Klon LED Wachstumslicht Tube
Produktbezeichnung
|
LED-Leuchtturm
|
Modellnummer
|
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG geändert.
|
Macht
|
18W/25W/36W
|
Abdeckung
|
4*1 Fuß
|
PPF (380-780 nm)
|
410,4 μmol/S
|
EFF
|
20,3 μmol/J
|
Lebensdauer
|
> 30 000 H
|
Größe
|
1195*63 mm
|