Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ANDY |
Orzecznictwo: | Ce RoHS FCC ETL DLC |
Numer modelu: | AD-T8-1.2-220-18W-D50 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, PayPal, karta kredytowa, karta Visa |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk dziennie |
Prowadzić: | Sonsen, MW, Juson | Wydajność świetlna lampy ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 80 | Wsparcie ściemniacza: | - Tak, proszę. |
Kąt wiązki: | 120 | Serwis rozwiązań oświetleniowych: | Instalacja projektu |
Żywotność (godziny): | 30000 | Waga produktu (kg): | 0.5 |
Zastosowanie: | Rozpoczęcie nasion, kwitnienie, warzywa | Układ LED: | SAMSUNG |
PPFDμmol/(m2·s): | pozostałe | napięcie wejściowe (v): | 100-240Vac |
Przepływ światła lampy ((lm): | 2520 | Temperatura pracy ((°C): | -40 - 80 |
Materiał nadwozia lampy: | PVC | Ocena IP: | IP44 |
Źródło światła: | doprowadził | Gwarancja ((Rok): | 3 lata |
Skuteczność świetlna (μmol / J): | 2.3 | Rodzaj wtyczki: | Plug USA, wtyczka europejska, australijska wtyczka, brytyjska wtyczka |
Zastosowanie wzrostu roślin: | owocowanie, początkowe nasiona, kwitnienie, wzrost wegetatywny | Nazwa produktu: | Rurka światła T8 |
Kolor: | 6500k+660+460 nm | Władza: | 18 W/25 W/36 W. |
Użycie: | Veg+Bloom | Układ LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
Kierowca: | Juson, dostosowany | Okładka: | PVC |
Czas pracy (godzin): | 30000 | ||
Podkreślić: | 3FT LED Grow Light,4FT Grow Light Tubes,T8 LED Grow Light dla klonów |
Andy Daisy Chain 40/50 sztuk 3FT 4FT 18W 25W 9000K 6500K 460nm 660nm T8 Klon LED Grow Light Tube
Nazwa produktu
|
LED Light Tube
|
Numer modelu
|
AD-T8-1.2-220-18W-D50
|
Władza
|
18W/25W/36W
|
Obejście
|
4*1 stóp
|
PPF (380-780 nm)
|
410,4 μmol/S
|
EFR
|
20,3 μmol/J
|
Długość życia
|
> 30 000 H
|
Wielkość
|
1195*63 mm
|