Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ANDY |
Certificación: | Ce RoHS FCC ETL DLC |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
El motor: | SONSEN, MW, JUSON | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? |
Ángulo del haz: | 120 | Servicio de soluciones de iluminación: | Instalación del proyecto |
Duración de vida (horas): | 30000 | Peso del producto ((kg): | 0.5 |
Aplicación: | Inicio de semillas, BLOOM, VEG | Chips de LED: | Samsung, también. |
PPFDμmol/(m2·s): | otras | Voltagem de entrada (V): | 100-240Vac |
Flujo luminoso de la lámpara: | 2520 | Temperatura de trabajo ((°C): | -40 - 80 |
Material del cuerpo de la lámpara: | PVC | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP44 |
Fuente de luz: | LED | Garantización (año): | 3 años |
Eficacia luminosa (μmol/J): | 2.3 | Tipo de enchufe: | EE.UU., EE.UU., EE.UU., EE.UU., EE.UU. y EE.UU. |
Aplicación en el crecimiento de plantas: | Frutación, Semilla de inicio, floración, crecimiento vegetativo | Nombre del producto: | Tubo de luz T8 |
Color: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El poder: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Uso: | VEG+FLORACIÓN | Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B |
El conductor: | Jusson, personalizado. | Cubierta: | PVC |
Tiempo de trabajo (horas): | 30000 | ||
Resaltar: | Luz de crecimiento LED de 3FT,4FT Tubos de luz de crecimiento,T8 luz de crecimiento LED para clones |
Andy Daisy Chain 40/50pcs 3FT 4FT 18W 25W 9000K 6500K 460nm 660nm T8 Clone LED Crecimiento de luz tubo
Nombre del producto
|
Tubo de luz LED
|
Número de modelo
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
El poder
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Cubierta
|
4*1 pies
|
FPS (380-780 nm)
|
41.4 μmol/S
|
El FEP
|
2.3 μmol/J
|
Duración de vida
|
> 30 000 H
|
Tamaño
|
Las demás partidas
|