Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | ANDY |
| Certificação: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Número do modelo: | AD6-650W-2B2-110 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, PayPal, Cartão de crédito, Cartão Visa |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs por dia |
| Classificação IP: | IP65 | Fonte de luz: | LIDERADO |
|---|---|---|---|
| Garantia (ano): | 3 anos | Nome do produto: | A planta conduzida cresce clara |
| Poder: | 640w | Uso: | VEG+BLOOM |
| Chip LED: | LM301h / LM301b/LM281B | Recurso: | Pedaço da Daisy |
| Escurecimento: | Portão 0-10V/RJ | Motorista: | Jusson, personalizado. |
| Material: | Liga de alumínio | ||
| Destacar: | Luz de cultivo LED de espectro completo de 650W,Barra de luz de cultivo Samsung dobrável,Luz para cultivo vertical interno de 4x4 pés |
||
| Nome do produto | 650W LED Crescer Luz |
| Número do modelo | AD6-650W-2C2-110 |
| Potência | 650 W +/- 5% |
| Voltagem de entrada | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED Motorista | Meanwell, Sonsen, Jason, etc. |
| Lúmen | 102400LM |
| CRI da eficiência do lumen | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780 nm) | 1950 μmol/S |
| FEP | 30,0 mol/J |
| Cores | Luz branca de espectro completo +660nm+450nm+730nm |
| Tamanho | 4x4ft |
| Altura de montagem | ≥ 6" (15,2 cm) acima do dossel |
| Tempo de suplementação | 1. Fase vegetativa: 12 a 14 horas; 2Fase de floração: 9 a 12 horas; 3Fase de frutificação: 7 a 8 horas. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
