Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ANDY |
| Orzecznictwo: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Numer modelu: | AD6-650W-2B2-110 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, PayPal, karta kredytowa, karta Visa |
| Możliwość Supply: | 10000pcs dziennie |
| Ocena IP: | IP65 | Źródło światła: | PROWADZONY |
|---|---|---|---|
| Gwarancja (rok): | 3 lata | Nazwa produktu: | Ledowe oświetlenie do uprawy roślin |
| Moc: | 640w | Stosowanie: | Veg+Bloom |
| Chip LED: | LM301H / LM301B / LM281B | Funkcja: | Pokrętło łańcucha stokrotki |
| Ściemnianie: | 0-10 V/RJ Port | Kierowca: | Juson, dostosowany |
| Tworzywo: | Stop aluminium | ||
| Podkreślić: | 650W pełne spektrum LED światło do uprawy,składany Samsung pasek światła do uprawy,4x4ft światło do uprawy w pomieszczeniach pionowych |
||
| Nazwa produktu | Lampa do uprawy LED 650W |
| Numer modelu | AD6-650W-2C2-110 |
| Moc | 650W +/-5% |
| Napięcie wejściowe | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED Sterownik | Meanwell,Sonsen,Juson,itp. |
| Lumeny | 102400LM |
| Skuteczność świetlna CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 1950μmol/S |
| EFF | 3.0 mol/J |
| Kolor | Pełne spektrum światła białego +660nm+450nm+730nm |
| Rozmiar | 4x4 stopy |
| Wysokość montażu | ≥ 6" (15,2 cm) Nad koroną |
| Czas doświetlania | 1. Faza wegetatywna: 12 - 14 godzin włączone; 2. Faza kwitnienia: 9-12 godzin włączone; 3. Faza owocowania: 7-8 godzin włączone. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
