Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | ANDY |
| Zertifizierung: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modellnummer: | AD6-650W-2B2-110 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Kreditkarte, Visa-Karte |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Tag |
| IP -Bewertung: | IP65 | Lichtquelle: | LED |
|---|---|---|---|
| Garantie (Jahr): | 3-Jahres | Produktname: | Geführte Anlage wachsen hell |
| Leistung: | 640w | Verwendung: | VEG+BLOOM |
| LED -Chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Besonderheit: | Daisy-Kettenknopf |
| Dimmen: | 0-10V/RJ-Anschluss | Treiber: | Jusson, angepasst. |
| Material: | Aluminiumlegierung | ||
| Hervorheben: | 650W Vollspektrum-LED-Wachstumslicht,Klappbar Samsung wachsen Licht Bar,4x4ft vertikale Landwirtschaftsleuchte im Innenraum |
||
| Produktbezeichnung | 650W LED Wachstumslicht |
| Modellnummer | AD6-650W-2C2-110 |
| Macht | 650 W +/- 5% |
| Eingangsspannung | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED-Leuchte Fahrer | Meanwell, Sonsen, Jason, usw. |
| Lumen | 102400LM |
| Lumenwirkungsgrad CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780 nm) | 1950 μmol/S |
| EFF | 30,0 mol/J |
| Farbe | Vollspektraler weißer Licht +660nm+450nm+730nm |
| Größe | 4x4 Fuß |
| Montagehöhe | ≥ 6" (15,2 cm) über dem Baldachin |
| Ergänzungszeit | 1. Vegetative Phase: 12 bis 14 Stunden; 2Blütephase: 9-12 Stunden; 3Fruchtbarkeitsphase: 7-8 Stunden. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
