ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ANDY |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | AD6-650W-2B2-110 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
| สามารถในการผลิต: | 10,000pcs ต่อวัน |
| การจัดอันดับ IP: | IP65 | แหล่งกำเนิดแสง: | นำ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน (ปี): | 3 ปี | ชื่อผลิตภัณฑ์: | นำพืชเติบโตแสง |
| พลัง: | 640w | การใช้งาน: | ผัก+บาน |
| ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B | คุณสมบัติ: | ลูกบิดโซ่เดซี่ |
| ลดแสง: | พอร์ต 0-10V/RJ | คนขับรถ: | Juson ปรับแต่ง |
| วัสดุ: | อัลลอยอลูมิเนียม | ||
| เน้น: | 650W สเปคเตอร์เต็มแสง LED,พับ Samsung เติบโตแสงบาร์,4x4ft ไฟเกษตรด้านล่างภายใน |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 650W LED Grow Light |
| หมายเลขรุ่น | AD6-650W-2C2-110 |
| กำลังไฟ | 650W +/-5% |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED ไดรเวอร์ | Meanwell,Sonsen,Juson,etc |
| ลูเมน | 102400LM |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 1950μmol/S |
| EFF | 3.0 mol/J |
| สี | แสงสีขาวสเปกตรัมเต็มรูปแบบ +660nm+450nm+730nm |
| ขนาด | 4x4ft |
| ความสูงในการติดตั้ง | ≥ 6" (15.2 ซม.) เหนือหลังคา |
| เวลาเสริม | 1. ระยะการเจริญเติบโตทางพืชผัก: เปิด 12 - 14 ชั่วโมง; 2. ระยะออกดอก: เปิด 9-12 ชั่วโมง; 3. ระยะออกผล: เปิด 7-8 ชั่วโมง. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
