একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ANDY |
সাক্ষ্যদান: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
মডেল নম্বার: | AD102-1100W-2U2-110 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
ডেলিভারি সময়: | ৩-৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড, ভিসা কার্ড |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন ১০০০ পিসি |
ড্রাইভ: | সোনসেন, জসন, মেগাওয়াট | ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | 80 | সহায়তা অপেক্ষারত গাড়ির ছোটো আলো: | হ্যাঁ। |
রশ্মির কোণ: | 120 | আলো সমাধান পরিষেবা: | প্রকল্প ইনস্টলেশন |
জীবনকাল (ঘন্টা): | 50000 | পণ্যের ওজন (কেজি): | 13 |
বর্ণালী: | পূর্ণ বর্ণালী, পূর্ণ বর্ণালী | প্রয়োগ: | বীজ শুরু, ব্লুম, ভেজ, হাইড্রোপোনিক, ফলমূল, উদ্ভিদ বৃদ্ধি, ইনডোর গার্ডেন, উল্লম্ব খামার |
LED চিপ: | স্যামসাং | PPFDμmol/(m2·s): | অন্যান্য |
ইনপুট ভোল্টেজ ((v): | 110-277 | ল্যাম্পের আলোক প্রবাহ ((lm): | 160000 |
কাজের তাপমাত্রা ((°C): | -20 - 45 | ল্যাম্পের দেহের উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
আইপি রেটিং: | আইপি ৬৫ | আলোর উৎস: | নেতৃত্বে |
ওয়ারেন্টি (বছর): | 3 বছর | আলোকিত কার্যকারিতা (μmol/J): | 2.8 |
প্লাগের ধরন: | ইউএস প্লাগ, ইউরোপীয় প্লাগ, অস্ট্রেলিয়ান প্লাগ, ব্রিটিশ প্লাগ | উদ্ভিদ বৃদ্ধি অ্যাপ্লিকেশন: | ফল, বীজ শুরু, ফুল, উদ্ভিদ বৃদ্ধি |
পণ্যের নাম: | LED প্ল্যান্ট গ্রো লাইট | শক্তি: | 1100W+uv |
ব্যবহার: | Veg+ব্লুম | LED চিপ: | LM301H / LM301B / LM281B |
বৈশিষ্ট্য: | ডেইজি চেইন নোব | ডিমিং: | 0-10V/আরজে পোর্ট |
ড্রাইভার: | জোসন, কাস্টমাইজড | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10 বার এলইডি ইউভি উদ্ভিদ আলো,ডিমেবল এলইডি ইউভি প্ল্যান্ট লাইট,উদ্ভিদের জন্য 1100W ইউভি গ্রো লাইট |
অ্যান্ডি ভাঁজযোগ্য ডিমমেবল LM301h ইভিও LM281B 10 বার এলইডি গ্রো লাইট ইউভি আইআর উদ্ভিদ গ্রো লাইট 1100W
পণ্যের নাম
|
1100W এলইডি গ্রো লাইট
|
মডেল নম্বর
|
AD102-1100W-2U2-110
|
শক্তি
|
1100W +/- 5%
|
LED ড্রাইভার
|
ইউএল সিই ড্রাইভার
|
PPF (380-780nm)
|
2240μmol/S
|
ইএফএফ
|
2.8 μmol/J
|
বার
|
10
|
কোণ
|
১২০°
|
জীবনকাল
|
> ৫০,০০০H
|
রঙ
|
পূর্ণ বর্ণালী সাদা আলো + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|