एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ANDY |
प्रमाणन: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
मॉडल संख्या: | AD102-1100W-2U2-110 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
प्रसव के समय: | 3-5 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी प्रति दिन |
गाड़ी चलाना: | संस, जुसन, मेगावाट | दीपक प्रकाश दक्षता ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा): | 80 | कम रोशनीदार का समर्थन करें: | हाँ |
बीम कोण: | 120 | प्रकाश समाधान सेवा: | परियोजना स्थापना |
जीवनकाल (घंटे): | 50000 | उत्पाद वजन (किलो): | 13 |
स्पेक्ट्रम: | पूर्ण स्पेक्ट्रम, पूर्ण स्पेक्ट्रम | आवेदन: | बीज शुरू, खिलना, शाकाहारी, हाइड्रोपोनिक, फलना, पौधे बढ़ते, इनडोर उद्यान, ऊर्ध्वाधर खेत |
एलईडी चिप: | सैमसंग | PPFDμmol/(m2·s): | अन्य |
इनपुट वोल्टेज (v): | 110-277 | दीपक प्रकाश प्रवाह ((lm): | 160000 |
कार्य तापमान ((°C): | -20 - 45 | दीपक शरीर सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
आईपी रेटिंग: | IP65 | प्रकाश स्रोत: | नेतृत्व किया |
वारंटी ((वर्ष): | 3 साल | चमकदार प्रभावकारिता (μmol / J): | 2.8 |
प्लग का प्रकार: | यूएस प्लग, यूरोपीय प्लग, ऑस्ट्रेलियाई प्लग, ब्रिटिश प्लग | संयंत्र वृद्धि आवेदन: | फलना, बीज शुरू करना, फूल, वनस्पति विकास |
उत्पाद का नाम: | एलईडी प्लांट ग्रो लाइट | शक्ति: | 1100W+UV |
प्रयोग: | शाकाहारी | एलईडी चिप: | LM301H / LM301B / LM281B |
विशेषता: | डेज़ी चेन नॉब | मंद: | 0-10V/RJ पोर्ट |
चालक: | जुसन, अनुकूलित | सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
प्रमुखता देना: | 10 बार एलईडी यूवी संयंत्र प्रकाश,डीम करने योग्य एलईडी यूवी प्लांट लाइट,पौधों के लिए 1100W यूवी बढ़ोतरी रोशनी |
ANDY तह करने योग्य डिममेबल LM301h EVO LM281B 10 बार एलईडी बढ़ोतरी प्रकाश यूवी आईआर संयंत्र बढ़ोतरी प्रकाश 1100W
उत्पाद का नाम
|
1100W एलईडी बढ़ोतरी प्रकाश
|
मॉडल संख्या
|
AD102-1100W-2U2-110
|
शक्ति
|
1100W +/- 5%
|
एलईडी ड्राइवर
|
यूएल सीई चालक
|
पीपीएफ (380-780 एनएम)
|
2240μmol/S
|
ईएफएफ
|
2.8μmol/J
|
बार
|
10
|
कोण
|
120°
|
जीवन काल
|
> 50,000H
|
रंग
|
पूर्ण स्पेक्ट्रम सफेद प्रकाश + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|