اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
يقود: | Sonsen ، Juson ، MW | كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 | دعم ديمر: | نعم.. |
زاوية الشعاع: | 120 | خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع |
عمر (ساعات): | 50000 | وزن المنتج (كجم: | 13 |
نطاق: | الطيف الكامل ، كامل الطيف | التطبيق: | بدء البذور ، ازهر ، خضار ، مائي ، ثمار ، زراعة النبات ، حديقة داخلية ، مزرعة عمودية |
رقاقة LED: | سامسونج | PPFDμmol / (m2 · s): | آخر |
الجهد الدخالي ((v): | 110-277 | تدفق ضوء المصباح ((lm): | 160000 |
درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 | مادة جسم المصباح: | سبيكة الألومنيوم |
تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 | مصدر الضوء: | قادت |
الضمان ((سنة): | 3 سنوات | فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.8 |
نوع الشاشة: | القابس الأمريكي ، القابس الأوروبي ، المكونات الأسترالية ، المكونات البريطانية | تطبيق نمو النبات: | الإثمار ، البدء في البذور ، المزهرة ، النمو الخضري |
اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة | القوة: | 1100W+UV |
استخدام: | الخضار+بلوم | رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
السمة: | مقبض سلسلة ديزي | يعتم: | 0-10V/RJ Port |
سائق: | جوسون ، مخصص | المواد: | سبيكة الألومنيوم |
إبراز: | 10 قضبان ضوء نبات LED UV,ضوء نبات LED UV قابل للتعتيم,1100 واط أضواء نمو UV للنباتات,Dimmable LED UV Plant Light,1100W UV Grow Lights For Plants |
اندي قابلة للطي الضبابية LM301h EVO LM281B 10 أشرطة LED النمو الضوء الأشعة فوق البنفسجية IR النبات النمو الضوء 1100W
اسم المنتج
|
1100W ضوء النمو LED
|
رقم الطراز
|
AD102-1100W-2U2-110
|
القوة
|
1100 واط +/- 5%
|
سائق LED
|
سائق UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
2240μmol/S
|
الصندوق
|
2.8μmol/J
|
بار
|
10
|
الزاوية
|
120 درجة
|
مدة الحياة
|
> 50,000H
|
اللون
|
ضوء أبيض كامل الطيف + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|