メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ドライブ: | SONSEN, JUSON, MW | ランプの照明効率 (lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | そうだ |
ビームアングル: | 120 | 照明ソリューションサービス: | プロジェクト 設置 |
寿命 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 13 |
周波数帯: | 全スペクトル 全スペクトル | 適用する: | 種子 スタート, BLOOM, VEG, 水栽培, 果物, 植物の栽培, 室内庭園, 垂直農場 |
LEDチップ: | サムスン | PPFDμmol/(M2·s): | ほか |
入力電圧 (V): | 110から277 | ランプ 光流量: | 160000 |
作業温度 ((°C): | -20 - 45 | ランプの体材: | アルミ合金 |
IPレーティング: | IP65 | 光源: | LED |
保証 ((年): | 3年 | 光効率 (μmol/J): | 2.8 |
プラグタイプ: | アメリカンプラグ,ヨーロッパプラグ,オーストラリアプラグ,イギリスプラグ | 植物育成への応用: | 果実,種子 発芽,開花,植物性成長 |
製品名: | 導かれた植物は軽く育つ | パワー: | 1100W+UV |
使用: | VEG+BLOOM | LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B |
特徴: | デイジーチェーンノブ | 暗くする: | 0-10V/RJポート |
運転手: | ジュソン オーダーメイド | 素材: | アルミ合金 |
ハイライト: | 10バーLED紫外線植物光,調光可能なLEDUVプラントライト,1100W 紫外線 植物 成長 ライト |
ANDY 折りたたみ 可調 LM301h EVO LM281B 10バー LED 成長光 UV IR 植物成長光 1100W
製品名
|
1100W LED成長ライト
|
モデル番号
|
AD102-1100W-2U2-110
|
パワー
|
1100W +/- 5%
|
LEDドライバー
|
UL CEドライバー
|
PPF (380~780nm)
|
2240μmol/S
|
エフ・ファンド
|
2.8μmol/J
|
バー
|
10
|
角度
|
120°
|
寿命
|
>50,000H
|
色
|
全スペクトル白光+395nm+460nm+660nm+730nm
|