Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | ANDY |
Certificering: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Modelnummer: | AD103-1100-2Y2-180 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Levertijd: | 3-5 Werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, PayPal, creditcard, Visa kaart |
Levering vermogen: | 10000 stuks per dag |
Lichtefficiëntie van de lamp ((lm/w): | 170 | Kleurweergave-index ((Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Ondersteuning Dimmer: | - Ja, dat klopt. | Dienst voor lichtoplossingen: | Installatie van het project |
Levensduur (uren): | 50000 | Gewicht van het product ((kg): | 19.5 |
Toepassing: | Zaad starten, BLOEI, VEG | PPFDμmol/(m2·s): | andere |
Inlaatspanning ((V): | 110-277 | Lamp Lichtstroom ((lm): | 160000 |
Werktemperatuur ((°C): | -20 - 45 | Materiaal van de lampkarosserie: | Aluminiumlegering |
IP-classificatie: | IP65 | Lichtbron: | LED's |
Garantie (jaar): | 3 jaar | Lichteffectiviteit ((μmol/J): | 2.8 |
Product Name: | De geleide Installatie groeit Licht | Spectrum: | Volledig spectrum |
Kracht: | 1100 W | Gebruik: | VEG+BLOOM |
LED-chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Kenmerken: | Daisy kettingknop |
Dimming: | 0-10V/RJ-poort | Bestuurder: | Juson, aangepast |
Materiaal: | Aluminiumlegering | Werktijd (uren): | 50000 |
Werktijd ((Uur): | 50000 | Wattage: | 1100 W |
Markeren: | UV-LED-groeilicht Drie kanalen,UV LED Grow Light Daisy Chain,Daisy Chain LED Grow Light 1100W |
Samsung LM281B 301H UV IR Bar Drie kanalen Dimmable Daisy Chain 1100W Led Grow Light Volledig spectrum
Productnaam
|
1100W LED-groeilacht
|
Modelnummer
|
AD103-1100-2Y2-180
|
Kracht
|
1100 W
|
LED-driver
|
UL CE-bestuurder
|
PPF (380-780 nm)
|
2800μmol/S
|
EFF
|
20,8 μmol/J
|
Bar
|
10
|
Levensduur
|
> 50 000 H
|
Kleur
|
Volledig spectrum wit licht+395nm+460nm+660nm+730nm
|