メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ランプの照明効率 (lm/w): | 170 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
サポートディマー: | そうだ | 照明ソリューションサービス: | プロジェクト 設置 |
寿命 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 19.5 |
適用する: | シードスターティング、BLOOM、VEG | PPFDμmol/(M2·s): | ほか |
入力電圧 (V): | 110から277 | ランプ 光流量: | 160000 |
作業温度 ((°C): | -20 - 45 | ランプの体材: | アルミ合金 |
IPレーティング: | IP65 | 光源: | LED |
保証 ((年): | 3年 | 光効率 (μmol/J): | 2.8 |
製品名: | 導かれた植物は軽く育つ | 周波数帯: | フルスペクトル |
パワー: | 1100W | 使用: | VEG+BLOOM |
LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B | 特徴: | デイジーチェーンノブ |
暗くする: | 0-10V/RJポート | 運転手: | ジュソン オーダーメイド |
素材: | アルミ合金 | 労働時間 (時間): | 50000 |
労働時間: | 50000 | ワット: | 1100W |
ハイライト: | UV LED 成長光 3 チャネル,UV LED 成長ライト デイジーチェーン,デイジーチェーン LED 成長ライト 1100W |
サムソング LM281B 301H UVIRバー 3チャネル 暗調可 デイジーチェーン 1100W LED成長ライト 全スペクトル
製品名
|
1100W LED成長ライト
|
モデル番号
|
AD103-1100-2Y2-180
|
パワー
|
1100W
|
LEDドライバー
|
UL CEドライバー
|
PPF (380~780nm)
|
2800μmol/S
|
エフ・ファンド
|
2.8μmol/J
|
バー
|
10
|
寿命
|
>50,000H
|
色
|
全スペクトル白光+395nm+460nm+660nm+730nm
|