Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ANDY |
Сертификация: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Номер модели: | AD103-1100-2Y2-180 |
Количество мин заказа: | 1 |
Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T,PayPal,Кредитная карта, Visa карта |
Поставка способности: | 10000 штук в день |
Светоэффективность лампы ((lm/w): | 170 | Индекс цветопередачи ((Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Поддержка темпера: | Да, да. | Услуги по освещению: | Установка проекта |
Продолжительность жизни (часы): | 50000 | Масса продукта ((kg): | 19,5 |
Приложение: | Старт семян, ЦВЕТЕНИЕ, ВЕГ | PPFDμmol/(m2·s): | прочие |
Входное напряжение ((V): | 110-277 | Лампа Световой поток ((lm): | 160000 |
Рабочая температура ((°C): | -20 - 45 | Материал корпуса лампы: | Сплав алюминия |
Рейтинг ИС: | IP65 | Источник света: | Светодиод |
Гарантия ((Год): | 3 года | Световая эффективность ((μmol/J): | 2.8 |
Название продукта: | Завод приведенный растет светлым | Спектр: | Полный спектр. |
Сила: | 1100 Вт | Использование: | VEG+BLOOM |
Светодиодный чип: | LM301h / LM301b/LM281B | Особенность: | Кнопка цепочки "Дейзи" |
Облегчение: | Порт 0-10В/RJ | Водитель: | Джусон, на заказ. |
Материал: | Сплав алюминия | Рабочее время (часы): | 50000 |
Продолжительность работы ((часы): | 50000 | Ватт: | 1100 Вт |
Выделить: | УФ светодиодный светильник для выращивания растений,три канала,УФ светодиодный светильник для выращивания растений |
Samsung LM281B 301H УФ IR Бар Три канала Снижаемая цепочка Дэйзи 1100W Светодиодный рост Светодиод полный спектр
Наименование продукта
|
1100 Вт светодиодный рост
|
Номер модели
|
AD103-1100-2Y2-180
|
Сила
|
1100 Вт
|
Драйвер с светодиодными лампами
|
UL CE Драйвер
|
PPF (380-780 нм)
|
2800μmol/S
|
ЕФП
|
20,8 мкмоль/дж
|
Бар
|
10
|
Продолжительность
|
> 50 000 H
|
Цвет
|
Белый свет полного спектра + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|